제네시스 G70 리스 가격비교
가장 낮은 견적은 26년형 가솔린 터보 2.5 2WD A/T 트림, IM캐피탈 견적입니다.

조건별 최저 월 리스료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 744,100원우리카드 | 653,900원IM캐피탈 | 597,000원IM캐피탈 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 336,300원BNK캐피탈 | 340,500원IM캐피탈 | 339,700원IM캐피탈 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 678,400원BNK캐피탈 | 592,700원BNK캐피탈 | 536,200원IM캐피탈 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 리스료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 45,000,000원 | 744,100원우리카드 | 336,300원BNK캐피탈 | 678,400원BNK캐피탈 | 27,900,000원 |
| AWD A/T | 47,470,000원 | 784,900원우리카드 | 354,700원BNK캐피탈 | 715,600원BNK캐피탈 | 29,431,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 48,560,000원 | 803,000원우리카드 | 362,900원BNK캐피탈 | 732,100원BNK캐피탈 | 30,107,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 50,830,000원 | 840,500원우리카드 | 379,900원BNK캐피탈 | 766,300원BNK캐피탈 | 31,514,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 46,980,000원 | 801,100원우리카드 | 378,700원우리카드 | 742,300원우리카드 | 28,188,000원 |
| AWD A/T | 49,450,000원 | 843,200원우리카드 | 398,600원우리카드 | 781,400원우리카드 | 29,670,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 50,540,000원 | 861,800원우리카드 | 407,300원우리카드 | 798,600원우리카드 | 30,324,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 52,810,000원 | 900,400원우리카드 | 425,600원우리카드 | 834,400원우리카드 | 31,686,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 49,950,000원 | 851,700원우리카드 | 398,380원메리츠캐피탈 | 777,620원메리츠캐피탈 | 29,970,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 52,320,000원 | 892,100원우리카드 | 417,250원메리츠캐피탈 | 814,480원메리츠캐피탈 | 31,392,000원 |
| AWD A/T | 52,420,000원 | 893,800원우리카드 | 418,040원메리츠캐피탈 | 816,040원메리츠캐피탈 | 31,452,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 54,790,000원 | 934,200원우리카드 | 436,940원메리츠캐피탈 | 852,930원메리츠캐피탈 | 32,874,000원 |
| 그래파이트 에디션 2WD A/T | 59,700,000원 | 1,017,900원우리카드 | 476,080원메리츠캐피탈 | 929,340원메리츠캐피탈 | 35,820,000원 |
| 그래파이트 에디션 AWD A/T | 62,170,000원 | 1,060,000원우리카드 | 495,750원메리츠캐피탈 | 967,770원메리츠캐피탈 | 37,302,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 45,000,000원 | 653,900원IM캐피탈 | 340,500원IM캐피탈 | 592,700원BNK캐피탈 | 25,875,000원 |
| AWD A/T | 47,470,000원 | 689,800원IM캐피탈 | 359,200원IM캐피탈 | 625,300원BNK캐피탈 | 27,295,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 48,560,000원 | 705,600원IM캐피탈 | 367,500원IM캐피탈 | 639,600원BNK캐피탈 | 27,922,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 50,830,000원 | 738,500원IM캐피탈 | 384,600원IM캐피탈 | 669,500원BNK캐피탈 | 29,227,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 46,980,000원 | 713,700원우리카드 | 389,100원우리카드 | 654,900원우리카드 | 24,429,000원 |
| AWD A/T | 49,450,000원 | 751,200원우리카드 | 409,500원우리카드 | 689,300원우리카드 | 25,714,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 50,540,000원 | 767,700원우리카드 | 418,500원우리카드 | 704,500원우리카드 | 26,280,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 52,810,000원 | 802,200원우리카드 | 437,300원우리카드 | 736,200원우리카드 | 27,461,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 49,950,000원 | 758,700원우리카드 | 413,600원우리카드 | 693,600원메리츠캐피탈 | 25,974,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 52,320,000원 | 794,700원우리카드 | 433,300원우리카드 | 726,490원메리츠캐피탈 | 27,206,000원 |
| AWD A/T | 52,420,000원 | 796,300원우리카드 | 434,100원우리카드 | 727,880원메리츠캐피탈 | 27,258,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 54,790,000원 | 832,300원우리카드 | 453,700원우리카드 | 760,780원메리츠캐피탈 | 28,490,000원 |
| 그래파이트 에디션 2WD A/T | 59,700,000원 | 906,800원우리카드 | 494,300원우리카드 | 828,940원메리츠캐피탈 | 31,044,000원 |
| 그래파이트 에디션 AWD A/T | 62,170,000원 | 944,300원우리카드 | 514,800원우리카드 | 863,220원메리츠캐피탈 | 32,328,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 45,000,000원 | 597,000원IM캐피탈 | 339,700원IM캐피탈 | 536,200원IM캐피탈 | 23,175,000원 |
| AWD A/T | 47,470,000원 | 629,700원IM캐피탈 | 358,300원IM캐피탈 | 565,600원IM캐피탈 | 24,447,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 48,560,000원 | 644,200원IM캐피탈 | 366,600원IM캐피탈 | 578,600원IM캐피탈 | 25,008,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 50,830,000원 | 674,300원IM캐피탈 | 383,700원IM캐피탈 | 605,600원IM캐피탈 | 26,177,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 46,980,000원 | 651,500원우리카드 | 385,600원우리카드 | 592,800원우리카드 | 21,141,000원 |
| AWD A/T | 49,450,000원 | 685,800원우리카드 | 405,800원우리카드 | 624,000원우리카드 | 22,252,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 50,540,000원 | 700,900원우리카드 | 414,800원우리카드 | 637,700원우리카드 | 22,743,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 52,810,000원 | 732,400원우리카드 | 433,400원우리카드 | 666,400원우리카드 | 23,764,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD A/T | 49,950,000원 | 692,700원우리카드 | 409,900원우리카드 | 630,300원우리카드 | 22,477,000원 |
| 스포츠 패키지 2WD A/T | 52,320,000원 | 725,600원우리카드 | 429,400원우리카드 | 660,200원우리카드 | 23,543,000원 |
| AWD A/T | 52,420,000원 | 727,000원우리카드 | 430,200원우리카드 | 661,400원우리카드 | 23,588,000원 |
| 스포츠 패키지 AWD A/T | 54,790,000원 | 759,800원우리카드 | 449,600원우리카드 | 691,300원우리카드 | 24,655,000원 |
| 그래파이트 에디션 2WD A/T | 59,700,000원 | 827,900원우리카드 | 489,900원우리카드 | 753,300원우리카드 | 26,864,000원 |
| 그래파이트 에디션 AWD A/T | 62,170,000원 | 862,100원우리카드 | 510,200원우리카드 | 784,400원우리카드 | 27,976,000원 |
자주 묻는 질문
G70 리스 월 납입금은 얼마인가요?
2026년 10월 13일 기준 G70 리스의 최저 월 납입금은 48개월·무보증·연 2만km 조건에서 653,900원입니다(2WD A/T, IM캐피탈). 선납금 30%는 월 340,500원, 보증금 30%는 월 592,700원부터입니다. 48개월·무보증 기준 트림별로 월 653,900원~944,300원입니다.
G70 무보증 리스도 되나요?
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건 견적이 있습니다. 2WD A/T 48개월 기준 무보증은 월 653,900원, 보증금 30%를 넣으면 월 592,700원, 선납금 30%를 넣으면 월 340,500원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다. 승인 여부와 조건은 신용도와 금융사 심사에 따라 달라집니다.
계약 기간에 따라 G70 월 납입금이 얼마나 달라지나요?
무보증 기준 최저 월 납입금은 36개월 744,100원, 48개월 653,900원, 60개월 597,000원입니다. 기간이 길수록 만기 인수가가 낮게 잡혀 월 납입금이 항상 비례해서 줄지는 않습니다. 트림별 금액은 위 표의 기간 탭에서 볼 수 있습니다.
G70 만기에 인수하면 얼마를 내나요?
견적에 잡힌 만기 인수가는 2WD A/T 48개월·무보증 기준 25,875,000원입니다. 인수가는 트림·기간·조건마다 다르며 트림별 금액은 위 표의 «만기 인수가» 칸에 있습니다.
G70 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 싼가요?
48개월·무보증 최저 월 납입금은 장기렌트 743,300원, 리스 653,900원입니다. 장기렌트 월 렌트료에는 보통 자동차보험료와 자동차세가 들어 있고, 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 월 납입금만 나란히 놓고 비교하면 안 됩니다. 보험료를 더한 총비용으로 비교해 보세요.
어느 금융사 견적인가요?
표의 금액은 우리카드, BNK캐피탈, IM캐피탈, 메리츠캐피탈 금융사 견적 중 조건별 최저가입니다. 같은 차라도 기간과 가격 조건마다 최저가 금융사가 다릅니다. 10월 13일 데이터이며 매일 갱신합니다.
견적과 상담은 어디서 받나요?
«무료 견적 받기»를 누르면 딜러나라(dealerworld.io)로 이동해 견적을 요청할 수 있습니다. 오토사인은 딜러나라 제휴 크루로, 상담이 연결되면 소개 수수료를 받을 수 있습니다.







