수입차 장기렌트 가격비교
장기렌트 견적이 있는 수입차 15개 브랜드, 101개 차종을 2026년 10월 13일 기준 48개월·연 2만km 무보증 금융사 최저 견적으로 정리했습니다. 수입차는 리스 견적이 더 많아(198개 차종), 찾는 차가 없으면 리스 가격표도 확인하세요.
브랜드별 가장 싼 장기렌트
| 브랜드 | 렌트 차종 | 가장 싼 차종 · 트림 | 무보증 |
|---|---|---|---|
| 아우디 | 13 | 아우디 A340 TFSI A/T | 월 758,010원 |
| BMW | 25 | BMW 1시리즈120 (P2) A/T | 월 836,000원 |
| 미니 | 4 | 미니 쿠퍼Cooper C Essential 5 Door A/T | 월 857,560원 |
| 푸조 | 3 | 푸조 308Allure A/T | 월 939,730원 |
| 토요타 | 8 | 토요타 프리우스XLE A/T | 월 964,480원 |
| 벤츠 | 17 | 벤츠 A클래스A220 Hatchback A/T | 월 974,050원 |
| 렉서스 | 8 | 렉서스 UX300h 2WD A/T | 월 1,071,070원 |
| 혼다 | 5 | 혼다 CR-V2WD Touring A/T | 월 1,160,390원 |
| 포드 | 3 | 포드 브롱코Outer Banks A/T | 월 1,505,020원 |
| 지프 | 2 | 지프 랭글러Sport S 4 Door Hard Top A/T | 월 1,518,330원 |
| 랜드로버 | 6 | 랜드로버 레인지로버 이보크P250 S A/T | 월 1,719,850원 |
| 링컨 | 2 | 링컨 에비에이터Reserve A/T | 월 1,917,960원 |
| 마세라티 | 1 | 마세라티 그레칼레Modena A/T | 월 2,202,640원 |
| 포르쉐 | 3 | 포르쉐 타이칸Taycan A/T | 월 2,594,460원 |
| 캐딜락 | 1 | 캐딜락 에스컬레이드Premium Luxury Platinum Choice A/T | 월 3,657,610원 |
수입차 장기렌트 낮은 순 20
| 순위 | 차종 · 최저가 트림 | 무보증 | 보증금 30% |
|---|---|---|---|
| 1 | 아우디 A3 장기렌트26년형 가솔린 2.0 40 TFSI A/T · 신한카드 | 월 758,010원 | 월 693,770원 |
| 2 | BMW 1시리즈 장기렌트26년형 가솔린 2.0 120 (P2) A/T · 신한카드 | 월 836,000원 | 월 761,090원 |
| 3 | BMW 2시리즈 그란쿠페 장기렌트26년형 그란쿠페 가솔린 2.0 220 Gran Coupe M Sport Design (P1) A/T · 신한카드 | 월 847,550원 | 월 771,650원 |
| 4 | 미니 쿠퍼 장기렌트26년형 5도어 가솔린 2.0 Cooper C Essential 5 Door A/T · 신한카드 | 월 857,560원 | 월 765,490원 |
| 5 | BMW 2시리즈 액티브 투어러 장기렌트26년형 가솔린 2.0 220i Active Tourer Luxury (P2) A/T · 신한카드 | 월 939,730원 | 월 854,590원 |
| 6 | 푸조 308 장기렌트25년형 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure A/T · 신한카드 | 월 939,730원 | 월 842,050원 |
| 7 | 토요타 프리우스 장기렌트26년형 가솔린 2.0 하이브리드 XLE A/T · 신한카드 | 월 964,480원 | 월 856,350원 |
| 8 | 벤츠 A클래스 장기렌트26년형 해치백 가솔린 2.0 A220 Hatchback A/T · 신한카드 | 월 974,050원 | 월 882,970원 |
| 9 | 토요타 RAV4 장기렌트25년형 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE A/T · 신한카드 | 월 1,020,250원 | 월 912,010원 |
| 10 | 푸조 408 장기렌트25년형 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure A/T · 신한카드 | 월 1,027,510원 | 월 920,040원 |
| 11 | 미니 컨트리맨 장기렌트26년형 가솔린 2.0 S ALL4 Essential A/T · 신한카드 | 월 1,039,280원 | 월 926,200원 |
| 12 | 미니 에이스맨 장기렌트26년형 전기 E Classic A/T · 신한카드 | 월 1,042,910원 | 월 946,990원 |
| 13 | 푸조 3008 장기렌트25년형 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure A/T · 신한카드 | 월 1,049,510원 | 월 939,620원 |
| 14 | BMW 3시리즈 장기렌트26년형 세단 가솔린 2.0 320i (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,053,030원 | 월 955,130원 |
| 15 | BMW X1 장기렌트26년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,055,120원 | 월 956,230원 |
| 16 | 렉서스 UX 장기렌트27년형 가솔린 2.0 하이브리드 300h 2WD A/T · 신한카드 | 월 1,071,070원 | 월 972,070원 |
| 17 | 토요타 캠리 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 XLE A/T · 신한카드 | 월 1,086,580원 | 월 968,000원 |
| 18 | BMW iX1 장기렌트26년형 전기 eDrive20 xLine (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,126,290원 | 월 1,012,770원 |
| 19 | 토요타 올 뉴 RAV4 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE A/T · 신한카드 | 월 1,144,440원 | 월 1,022,010원 |
| 20 | 아우디 Q4 e-tron 장기렌트26년형 전기 45 A/T · 신한카드 | 월 1,147,410원 | 월 1,048,630원 |
상황별 장기렌트
자주 묻는 질문
수입차 장기렌트 가운데 월 렌트료가 가장 낮은 차는 무엇인가요?
2026년 10월 13일 기준 48개월·연 2만km·무보증 조건에서는 아우디 A3입니다. 최저가 트림 40 TFSI A/T 기준 월 758,010원입니다(신한카드).
수입차는 장기렌트보다 리스 견적이 많나요?
2026년 10월 13일 기준 수입차는 리스 견적이 198개 차종, 장기렌트 견적이 101개 차종에 있습니다. 원하는 차종이 장기렌트 목록에 없으면 리스 가격표에서 확인하세요.
수입차 장기렌트 렌트료에는 무엇이 포함되나요?
장기렌트는 보통 자동차보험과 자동차세가 렌트료에 포함됩니다. 정비 포함 여부와 보험 조건은 상품마다 다르니 견적에서 확인하세요.