무보증 장기렌트 가격비교
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건의 장기렌트 월 렌트료를 낮은 순으로 정리했습니다. 2026년 10월 13일 기준 48개월·연 2만km 금융사 최저 견적이며, 같은 트림에 보증금 30%·선납금 30%를 넣었을 때 금액도 나란히 적었습니다.
| 순위 | 차종 · 최저가 트림 | 무보증 | 보증금 30% | 선납금 30% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 모닝 무보증 장기렌트27년형 가솔린 1.0 트렌디 A/T · K Car | 월 274,100원 | 월 254,600원 | 월 185,300원 |
| 2 | 기아 레이 무보증 장기렌트27년형 가솔린 1.0 트렌디 A/T · K Car | 월 282,400원 | 월 261,100원 | 월 185,300원 |
| 3 | 현대 캐스퍼 무보증 장기렌트26년형 가솔린 1.0 스마트 A/T · KB캐피탈 | 월 300,000원 | 월 271,280원 | 월 192,750원 |
| 4 | 현대 베뉴 무보증 장기렌트27년형 가솔린 1.6 스마트 A/T · 롯데캐피탈 | 월 361,570원 | 월 328,240원 | 월 220,555원 |
| 5 | 현대 아반떼 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.0 모던 A/T · K Car | 월 366,800원 | 월 333,800원 | 월 217,000원 |
| 6 | 쉐보레 트랙스 크로스오버 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 1.2 LS A/T · BNK캐피탈 | 월 369,300원 | 월 330,200원 | 월 232,670원 |
| 7 | 현대 캐스퍼 일렉트릭 무보증 장기렌트26년형 전기 프리미엄 A/T · 메리츠캐피탈 | 월 380,710원 | 월 331,210원 | 월 172,490원 |
| 8 | 기아 셀토스 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 1.6 트렌디 2WD A/T · K Car | 월 381,000원 | 월 346,400원 | 월 223,000원 |
| 9 | KGM 티볼리 무보증 장기렌트26년형 가솔린 1.6 V1 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 398,800원 | 월 367,100원 | 월 270,240원 |
| 10 | 르노코리아 아르카나 무보증 장기렌트27년형 가솔린 1.6 아이코닉 A/T · K Car | 월 408,200원 | 월 371,400원 | 월 240,900원 |
| 11 | 현대 코나 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.0 모던 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 408,800원 | 월 372,600원 | 월 252,160원 |
| 12 | 현대 투싼 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 1.6 모던 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 413,600원 | 월 374,500원 | 월 231,560원 |
| 13 | 기아 니로 무보증 장기렌트26년형 가솔린 1.6 하이브리드 트렌디 A/T · K Car | 월 424,800원 | 월 383,200원 | 월 235,700원 |
| 14 | 기아 K5 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.0 스마트 셀렉션 A/T · K Car | 월 426,700원 | 월 388,700원 | 월 245,863원 |
| 15 | 기아 스포티지 무보증 장기렌트27년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 2WD A/T · K Car | 월 432,800원 | 월 392,300원 | 월 240,820원 |
| 16 | 현대 쏘나타 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 프리미엄 A/T · K Car | 월 447,000원 | 월 407,500원 | 월 266,925원 |
| 17 | 기아 레이 EV 무보증 장기렌트27년형 전기 라이트 A/T · 롯데캐피탈 | 월 455,950원 | 월 401,830원 | 월 248,990원 |
| 18 | 쉐보레 트레일블레이저 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 1.35 프리미어 2WD A/T · 메리츠캐피탈 | 월 485,650원 | 월 440,700원 | 월 289,230원 |
| 19 | 기아 EV3 무보증 장기렌트26년형 전기 (스탠다드) 에어 A/T · BNK캐피탈 | 월 497,500원 | 월 432,700원 | 월 223,513원 |
| 20 | KGM 토레스 무보증 장기렌트27년형 가솔린 터보 1.5 T5 2WD A/T · 메리츠캐피탈 | 월 507,320원 | 월 461,010원 | 월 300,430원 |
| 21 | 현대 싼타페 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.5 2WD 익스클루시브 (5인승) A/T · BNK캐피탈 | 월 518,800원 | 월 468,500원 | 월 290,240원 |
| 22 | 기아 EV4 무보증 장기렌트26년형 전기 (스탠다드) 에어 A/T · 메리츠캐피탈 | 월 518,870원 | 월 451,000원 | 월 219,240원 |
| 23 | 기아 쏘렌토 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (5인승) A/T · K Car | 월 519,800원 | 월 466,200원 | 월 273,240원 |
| 24 | 기아 K8 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.5 노블레스 라이트 A/T · BNK캐피탈 | 월 531,400원 | 월 475,000원 | 월 298,210원 |
| 25 | 르노코리아 그랑 콜레오스 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.0 테크노 A/T · 롯데캐피탈 | 월 537,350원 | 월 477,400원 | 월 286,025원 |
| 26 | 기아 카니발 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.5 (9인승) 프레스티지 A/T · BNK캐피탈 | 월 545,500원 | 월 490,500원 | 월 310,750원 |
| 27 | 기아 EV5 무보증 장기렌트26년형 전기 (롱레인지) 에어 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 556,400원 | 월 482,300원 | 월 255,590원 |
| 28 | KGM 액티언 무보증 장기렌트27년형 가솔린 터보 1.5 S8 2WD A/T · 메리츠캐피탈 | 월 566,280원 | 월 510,290원 | 월 315,850원 |
| 29 | 현대 스타리아 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 투어러(9/11인승) 11인승 스마트 2WD A/T · K Car | 월 578,500원 | 월 525,200원 | 월 336,700원 |
| 30 | 현대 그랜저 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.5 프리미엄 A/T · BNK캐피탈 | 월 598,100원 | 월 533,900원 | 월 328,688원 |
| 31 | 현대 코나 일렉트릭 무보증 장기렌트25년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 A/T · BNK캐피탈 | 월 602,600원 | 월 537,700원 | 월 329,600원 |
| 32 | 현대 아반떼 N 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.0 아반떼 N M/T · 롯데캐피탈 | 월 604,120원 | 월 545,050원 | 월 363,020원 |
| 33 | 기아 EV6 무보증 장기렌트27년형 전기 (스탠다드) 라이트 2WD A/T · 롯데캐피탈 | 월 616,330원 | 월 538,010원 | 월 290,263원 |
| 34 | 현대 팰리세이드 무보증 장기렌트25년형 가솔린 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 650,900원 | 월 582,700원 | 월 359,125원 |
| 35 | 현대 아이오닉 6 무보증 장기렌트26년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD A/T · 롯데캐피탈 | 월 661,650원 | 월 574,530원 | 월 298,668원 |
| 36 | KGM 렉스턴 무보증 장기렌트26년형 디젤 2.2 7인승 프리미엄 2WD A/T · K Car | 월 663,500원 | 월 607,200원 | 월 407,600원 |
| 37 | 현대 아이오닉 5 무보증 장기렌트27년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD A/T · 롯데캐피탈 | 월 682,330원 | 월 597,520원 | 월 328,558원 |
| 38 | 기아 PV5 무보증 장기렌트26년형 전기 패신저 5인승 베이직 A/T · BNK캐피탈 | 월 703,400원 | 월 622,000원 | 월 404,900원 |
| 39 | 르노코리아 필랑트 무보증 장기렌트27년형 가솔린 1.5 하이브리드 (E-TECH) 테크노 A/T · 메리츠캐피탈 | 월 716,980원 | 월 646,470원 | 월 401,510원 |
| 40 | 제네시스 G70 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.5 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 743,300원 | 월 675,300원 | 월 432,750원 |
| 41 | 아우디 A3 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 40 TFSI A/T · 신한카드 | 월 758,010원 | 월 693,770원 | 월 509,535원 |
| 42 | 제네시스 GV70 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.5 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 767,400원 | 월 685,800원 | 월 392,938원 |
| 43 | BMW 1시리즈 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 120 (P2) A/T · 신한카드 | 월 836,000원 | 월 761,090원 | 월 545,960원 |
| 44 | 제네시스 G80 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.5 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 839,000원 | 월 755,600원 | 월 452,063원 |
| 45 | BMW 2시리즈 그란쿠페 무보증 장기렌트26년형 그란쿠페 가솔린 2.0 220 Gran Coupe M Sport Design (P1) A/T · 신한카드 | 월 847,550원 | 월 771,650원 | 월 553,430원 |
| 46 | 기아 EV9 무보증 장기렌트26년형 전기 2WD 라이트 스탠다드 (7인승) A/T · BNK캐피탈 | 월 849,700원 | 월 749,300원 | 월 442,260원 |
| 47 | 미니 쿠퍼 무보증 장기렌트26년형 5도어 가솔린 2.0 Cooper C Essential 5 Door A/T · 신한카드 | 월 857,560원 | 월 765,490원 | 월 572,730원 |
| 48 | 제네시스 GV60 무보증 장기렌트27년형 전기 스탠다드 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 907,100원 | 월 805,700원 | 월 480,350원 |
| 49 | 제네시스 GV80 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 2.5 2WD (5인승) A/T · BNK캐피탈 | 월 922,900원 | 월 828,300원 | 월 460,625원 |
| 50 | BMW 2시리즈 액티브 투어러 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 220i Active Tourer Luxury (P2) A/T · 신한카드 | 월 939,730원 | 월 854,590원 | 월 610,550원 |
| 51 | 푸조 308 무보증 장기렌트25년형 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure A/T · 신한카드 | 월 939,730원 | 월 842,050원 | 월 637,555원 |
| 52 | 토요타 프리우스 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 하이브리드 XLE A/T · 신한카드 | 월 964,480원 | 월 856,350원 | 월 630,236원 |
| 53 | 벤츠 A클래스 무보증 장기렌트26년형 해치백 가솔린 2.0 A220 Hatchback A/T · 신한카드 | 월 974,050원 | 월 882,970원 | 월 621,055원 |
| 54 | KGM 토레스 EVX 무보증 장기렌트27년형 전기 E5 A/T · 롯데캐피탈 | 월 992,970원 | 월 911,900원 | 월 653,163원 |
| 55 | 기아 K9 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.8 플래티넘 RWD A/T · BNK캐피탈 | 월 1,006,600원 | 월 915,400원 | 월 629,470원 |
| 56 | 토요타 RAV4 무보증 장기렌트25년형 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE A/T · 신한카드 | 월 1,020,250원 | 월 912,010원 | 월 685,688원 |
| 57 | 푸조 408 무보증 장기렌트25년형 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure A/T · 신한카드 | 월 1,027,510원 | 월 920,040원 | 월 695,165원 |
| 58 | 미니 컨트리맨 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 S ALL4 Essential A/T · 신한카드 | 월 1,039,280원 | 월 926,200원 | 월 689,370원 |
| 59 | 미니 에이스맨 무보증 장기렌트26년형 전기 E Classic A/T · 신한카드 | 월 1,042,910원 | 월 946,990원 | 월 680,620원 |
| 60 | 푸조 3008 무보증 장기렌트25년형 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure A/T · 신한카드 | 월 1,049,510원 | 월 939,620원 | 월 709,485원 |
| 61 | BMW 3시리즈 무보증 장기렌트26년형 세단 가솔린 2.0 320i (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,053,030원 | 월 955,130원 | 월 673,905원 |
| 62 | BMW X1 무보증 장기렌트26년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,055,120원 | 월 956,230원 | 월 671,695원 |
| 63 | 렉서스 UX 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.0 하이브리드 300h 2WD A/T · 신한카드 | 월 1,071,070원 | 월 972,070원 | 월 687,951원 |
| 64 | 토요타 캠리 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 XLE A/T · 신한카드 | 월 1,086,580원 | 월 968,000원 | 월 719,631원 |
| 65 | 현대 아이오닉 9 무보증 장기렌트27년형 전기 (7인승) 익스클루시브 2WD A/T · BNK캐피탈 | 월 1,112,100원 | 월 1,001,660원 | 월 614,160원 |
| 66 | BMW iX1 무보증 장기렌트26년형 전기 eDrive20 xLine (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,126,290원 | 월 1,012,770원 | 월 698,180원 |
| 67 | 토요타 올 뉴 RAV4 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE A/T · 신한카드 | 월 1,144,440원 | 월 1,022,010원 | 월 766,345원 |
| 68 | 아우디 Q4 e-tron 무보증 장기렌트26년형 전기 45 A/T · 신한카드 | 월 1,147,410원 | 월 1,048,630원 | 월 773,875원 |
| 69 | 아우디 Q5 무보증 장기렌트25년형 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Advanced A/T · 신한카드 | 월 1,150,160원 | 월 1,047,860원 | 월 753,626원 |
| 70 | 혼다 CR-V 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 2WD Touring A/T · 신한카드 | 월 1,160,390원 | 월 1,057,650원 | 월 762,595원 |
| 71 | 혼다 어코드 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 하이브리드 Touring A/T · 신한카드 | 월 1,169,520원 | 월 1,064,580원 | 월 764,155원 |
| 72 | 제네시스 일렉트리파이드 GV70 무보증 장기렌트27년형 전기 e-AWD A/T · BNK캐피탈 | 월 1,172,100원 | 월 1,053,700원 | 월 647,280원 |
| 73 | 아우디 Q3 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 TFSI Quattro Advanced A/T · 신한카드 | 월 1,181,400원 | 월 1,075,910원 | 월 772,470원 |
| 74 | 벤츠 CLA 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 CLA250 4MATIC AMG Line A/T · 신한카드 | 월 1,193,390원 | 월 1,080,420원 | 월 755,500원 |
| 75 | 벤츠 GLA 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 GLA250 4MATIC AMG Line A/T · 신한카드 | 월 1,208,020원 | 월 1,091,420원 | 월 756,495원 |
| 76 | 아우디 A6 무보증 장기렌트25년형 디젤 2.0 40 TDI A/T · 신한카드 | 월 1,211,980원 | 월 1,101,320원 | 월 784,160원 |
| 77 | 벤츠 C클래스 무보증 장기렌트25년형 가솔린 2.0 C200 Avantgarde A/T · 신한카드 | 월 1,217,700원 | 월 1,098,350원 | 월 756,400원 |
| 78 | 미니 컨트리맨 일렉트릭 무보증 장기렌트26년형 전기(상품성 개선) E Classic A/T · 신한카드 | 월 1,224,080원 | 월 1,110,560원 | 월 795,565원 |
| 79 | BMW X2 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,229,030원 | 월 1,112,320원 | 월 778,130원 |
| 80 | BMW 4시리즈 무보증 장기렌트26년형 그란쿠페 가솔린 2.0 420i Gran Coupe M Sport Pro (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,233,870원 | 월 1,118,040원 | 월 785,065원 |
| 81 | 벤츠 GLB 무보증 장기렌트25년형 디젤 2.0 GLB200d A/T · 신한카드 | 월 1,254,220원 | 월 1,133,770원 | 월 788,215원 |
| 82 | BMW X3 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P1) A/T · 신한카드 | 월 1,281,830원 | 월 1,157,640원 | 월 800,610원 |
| 83 | 아우디 A5 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 40 TFSI Advanced A/T · 신한카드 | 월 1,302,840원 | 월 1,190,750원 | 월 868,625원 |
| 84 | 렉서스 ES 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 300h Luxury Plus A/T · 신한카드 | 월 1,321,100원 | 월 1,195,480원 | 월 833,583원 |
| 85 | 토요타 크라운 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 2.5L HEV A/T · 신한카드 | 월 1,322,640원 | 월 1,176,780원 | 월 871,061원 |
| 86 | BMW X4 무보증 장기렌트25년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport Pro SE (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,335,950원 | 월 1,202,080원 | 월 824,890원 |
| 87 | BMW iX2 무보증 장기렌트26년형 전기 eDrive20 M Sport (P1) A/T · 신한카드 | 월 1,349,480원 | 월 1,222,650원 | 월 870,250원 |
| 88 | BMW 5시리즈 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 520i (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,356,410원 | 월 1,221,990원 | 월 834,690원 |
| 89 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 무보증 장기렌트27년형 전기 e-AWD A/T · BNK캐피탈 | 월 1,364,300원 | 월 1,232,000원 | 월 807,550원 |
| 90 | 렉서스 NX 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium A/T · 신한카드 | 월 1,369,610원 | 월 1,242,670원 | 월 877,891원 |
| 91 | 혼다 오딧세이 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.5 Elite A/T · 신한카드 | 월 1,379,620원 | 월 1,257,080원 | 월 905,125원 |
| 92 | 렉서스 올 뉴 ES 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.5 하이브리드 2WD(사전계약) 350h Premium A/T · 신한카드 | 월 1,426,480원 | 월 1,290,300원 | 월 898,145원 |
| 93 | 혼다 파일럿 무보증 장기렌트25년형 가솔린 3.5 ELITE A/T · 신한카드 | 월 1,432,090원 | 월 1,304,710원 | 월 938,705원 |
| 94 | 벤츠 EQA 무보증 장기렌트26년형 전기 EQA250 AMG Line A/T · 신한카드 | 월 1,433,850원 | 월 1,301,080원 | 월 932,911원 |
| 95 | 벤츠 E클래스 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 E200 Avantgarde A/T · 신한카드 | 월 1,441,110원 | 월 1,296,130원 | 월 879,735원 |
| 96 | 현대 아이오닉 5 N 무보증 장기렌트26년형 전기 AWD 에센셜 A/T · BNK캐피탈 | 월 1,454,800원 | 월 1,192,600원 | 월 962,360원 |
| 97 | 벤츠 EQB 무보증 장기렌트26년형 전기 EQB300 4MATIC Progressive A/T · 신한카드 | 월 1,475,540원 | 월 1,338,920원 | 월 959,595원 |
| 98 | BMW i4 무보증 장기렌트26년형 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,476,860원 | 월 1,343,760원 | 월 973,705원 |
| 99 | 포드 브롱코 무보증 장기렌트25년형 가솔린 2.3 Outer Banks A/T · 신한카드 | 월 1,505,020원 | 월 1,366,530원 | 월 967,570원 |
| 100 | 지프 랭글러 무보증 장기렌트26년형 4도어 가솔린 2.0 Sport S 4 Door Hard Top A/T · 신한카드 | 월 1,518,330원 | 월 1,352,560원 | 월 1,005,335원 |
| 101 | 제네시스 G90 무보증 장기렌트25년형 가솔린 터보 3.5 2WD (5인승) A/T · BNK캐피탈 | 월 1,529,200원 | 월 1,381,700원 | 월 919,950원 |
| 102 | 벤츠 GLC 무보증 장기렌트26년형 디젤 2.0 GLC220d 4MATIC A/T · 신한카드 | 월 1,545,940원 | 월 1,389,740원 | 월 948,700원 |
| 103 | 포드 익스플로러 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.3 ST-Line A/T · 신한카드 | 월 1,575,310원 | 월 1,429,450원 | 월 1,011,180원 |
| 104 | BMW iX3 무보증 장기렌트26년형 전기 50 xDrive SE (P1) A/T · 신한카드 | 월 1,583,670원 | 월 1,429,450원 | 월 1,002,345원 |
| 105 | 현대 아이오닉 6 N 무보증 장기렌트26년형 전기 AWD A/T · BNK캐피탈 | 월 1,593,600원 | 월 1,313,900원 | 월 1,068,220원 |
| 106 | 토요타 시에나 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 AWD AWD (E-four) A/T · 신한카드 | 월 1,666,610원 | 월 1,479,830원 | 월 1,088,755원 |
| 107 | 혼다 뉴 파일럿 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.5 Black Edition A/T · 신한카드 | 월 1,680,250원 | 월 1,528,230원 | 월 1,097,820원 |
| 108 | 토요타 하이랜더 무보증 장기렌트25년형 가솔린 2.5 하이브리드 Platinum A/T · 신한카드 | 월 1,681,240원 | 월 1,496,990원 | 월 1,112,106원 |
| 109 | BMW i5 무보증 장기렌트26년형 전기 i5 eDrive40 M Sport (P2) A/T · 신한카드 | 월 1,692,460원 | 월 1,527,570원 | 월 1,076,005원 |
| 110 | 랜드로버 레인지로버 이보크 무보증 장기렌트2026.5년형 가솔린 2.0 P250 S A/T · 신한카드 | 월 1,719,850원 | 월 1,530,320원 | 월 1,134,940원 |
| 111 | 렉서스 RX 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium A/T · 신한카드 | 월 1,744,930원 | 월 1,577,620원 | 월 1,106,565원 |
| 112 | 아우디 더 뉴 A6 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-Line A/T · 신한카드 | 월 1,755,710원 | 월 1,590,600원 | 월 1,124,475원 |
| 113 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 P250 Landmark A/T · 신한카드 | 월 1,808,400원 | 월 1,607,320원 | 월 1,192,955원 |
| 114 | 토요타 알파드 무보증 장기렌트27년형 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Premium A/T · 신한카드 | 월 1,870,440원 | 월 1,653,080원 | 월 1,203,695원 |
| 115 | 링컨 에비에이터 무보증 장기렌트25년형 가솔린 3.0 Reserve A/T · 신한카드 | 월 1,917,960원 | 월 1,744,490원 | 월 1,255,560원 |
| 116 | 지프 그랜드 체로키 무보증 장기렌트24년형 가솔린 3.6 L Summit Reserve A/T · 신한카드 | 월 1,928,960원 | 월 1,714,900원 | 월 1,273,975원 |
| 117 | 벤츠 GLE 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 GLE350 4MATIC A/T · 신한카드 | 월 1,980,990원 | 월 1,779,140원 | 월 1,209,440원 |
| 118 | 벤츠 EQE 무보증 장기렌트26년형 전기 EQE350+ A/T · 신한카드 | 월 2,045,340원 | 월 1,852,070원 | 월 1,323,190원 |
| 119 | 제네시스 GV60 마그마 무보증 장기렌트26년형 전기 GV60 MAGMA A/T · BNK캐피탈 | 월 2,055,900원 | 월 1,730,200원 | 월 1,444,150원 |
| 120 | BMW X5 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 xDrive30d xLine (7인승) (P1) A/T · 신한카드 | 월 2,064,370원 | 월 1,853,060원 | 월 1,257,170원 |
| 121 | 아우디 Q6 e-tron 무보증 장기렌트26년형 전기 S-line A/T · 신한카드 | 월 2,102,210원 | 월 1,914,990원 | 월 1,403,140원 |
| 122 | 랜드로버 레인지로버 벨라 무보증 장기렌트2026.5년형 가솔린 2.0 P250 Dynamic SE A/T · 신한카드 | 월 2,113,540원 | 월 1,877,260원 | 월 1,390,205원 |
| 123 | 벤츠 EQE SUV 무보증 장기렌트26년형 전기 EQE350+ A/T · 신한카드 | 월 2,186,140원 | 월 1,979,230원 | 월 1,412,870원 |
| 124 | BMW X6 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 xDrive30d M Sport (P1) A/T · 신한카드 | 월 2,194,280원 | 월 1,970,210원 | 월 1,337,725원 |
| 125 | 랜드로버 디스커버리 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 P300 S A/T · 신한카드 | 월 2,195,710원 | 월 1,948,980원 | 월 1,440,515원 |
| 126 | 마세라티 그레칼레 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.0 Modena A/T · 신한카드 | 월 2,202,640원 | 월 1,966,580원 | 월 1,479,635원 |
| 127 | BMW iX 무보증 장기렌트26년형 전기 iX xDrive45 M Sport (P3) A/T · 신한카드 | 월 2,259,620원 | 월 2,035,110원 | 월 1,422,110원 |
| 128 | 아우디 A6 e-tron 무보증 장기렌트26년형 전기 Performance S-line Plus A/T · 신한카드 | 월 2,365,550원 | 월 2,143,240원 | 월 1,535,425원 |
| 129 | 아우디 Q7 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 50 TDI Quattro A/T · 신한카드 | 월 2,398,990원 | 월 2,174,700원 | 월 1,541,920원 |
| 130 | 랜드로버 디펜더 무보증 장기렌트26년형 4도어 디젤 3.0 110 D250 X-Dynamic SE A/T · 신한카드 | 월 2,522,520원 | 월 2,229,480원 | 월 1,626,950원 |
| 131 | 포드 익스페디션 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.5 Platinum A/T · 신한카드 | 월 2,538,910원 | 월 2,301,420원 | 월 1,631,050원 |
| 132 | 포르쉐 타이칸 무보증 장기렌트26년형 전기 Taycan A/T · 신한카드 | 월 2,594,460원 | 월 2,338,160원 | 월 1,638,870원 |
| 133 | 아우디 Q8 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 50 TDI Quattro A/T · 신한카드 | 월 2,629,550원 | 월 2,397,450원 | 월 1,739,955원 |
| 134 | BMW X7 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T · 신한카드 | 월 2,674,760원 | 월 2,405,040원 | 월 1,642,350원 |
| 135 | 벤츠 EQS 무보증 장기렌트25년형 전기 EQS350 A/T · 신한카드 | 월 2,751,650원 | 월 2,489,960원 | 월 1,773,495원 |
| 136 | BMW 7시리즈 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 740d xDrive M Sport (P2) A/T · 신한카드 | 월 2,769,910원 | 월 2,511,190원 | 월 1,781,345원 |
| 137 | BMW i7 무보증 장기렌트26년형 전기 i7 eDrive50 M Sport Limited (P1) A/T · 신한카드 | 월 2,909,060원 | 월 2,626,250원 | 월 1,855,015원 |
| 138 | 랜드로버 레인지로버 스포츠 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.0 P360 Dynamic SE A/T · 신한카드 | 월 2,913,570원 | 월 2,571,580원 | 월 1,866,930원 |
| 139 | 벤츠 GLS 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 GLS450d 4MATIC AMG Line Premium A/T · 신한카드 | 월 2,916,540원 | 월 2,624,050원 | 월 1,798,390원 |
| 140 | 포르쉐 카이엔 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.0 Cayenne A/T · 신한카드 | 월 2,933,260원 | 월 2,576,970원 | 월 1,842,010원 |
| 141 | 벤츠 더 뉴 S클래스 무보증 장기렌트27년형 디젤 3.0 S350d 4MATIC A/T · 신한카드 | 월 2,956,140원 | 월 2,668,380원 | 월 1,857,140원 |
| 142 | BMW 8시리즈 무보증 장기렌트26년형 그란쿠페 가솔린 4.4 M850i xDrive Gran Coupe M Performance (P1-1) A/T · 신한카드 | 월 3,007,180원 | 월 2,725,800원 | 월 1,931,625원 |
| 143 | 벤츠 S클래스 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 S350d 4MATIC A/T · 신한카드 | 월 3,027,640원 | 월 2,732,730원 | 월 1,902,030원 |
| 144 | 렉서스 LM 무보증 장기렌트27년형 가솔린 터보 2.4 하이브리드 500h Executive (6인승) A/T · 신한카드 | 월 3,052,940원 | 월 2,772,440원 | 월 1,978,010원 |
| 145 | 벤츠 EQS SUV 무보증 장기렌트26년형 전기 EQS450 4MATIC A/T · 신한카드 | 월 3,059,540원 | 월 2,767,930원 | 월 1,969,700원 |
| 146 | 렉서스 LS 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 3.5 500 Luxury AWD A/T · 신한카드 | 월 3,110,250원 | 월 2,831,290원 | 월 2,044,875원 |
| 147 | 렉서스 LX 무보증 장기렌트26년형 가솔린 터보 3.5 하이브리드 700h Overtrail (5인승) A/T · 신한카드 | 월 3,204,850원 | 월 2,886,840원 | 월 1,989,420원 |
| 148 | 아우디 A8 무보증 장기렌트26년형 디젤 3.0 A8 50 TDI Quattro Premium A/T · 신한카드 | 월 3,222,670원 | 월 2,936,670원 | 월 2,126,865원 |
| 149 | 링컨 네비게이터 무보증 장기렌트26년형 가솔린 3.5 Black Label A/T · 신한카드 | 월 3,525,390원 | 월 3,218,710원 | 월 2,352,885원 |
| 150 | BMW M5 무보증 장기렌트26년형 세단 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 M5 (P2) A/T · 신한카드 | 월 3,557,070원 | 월 3,243,020원 | 월 2,357,480원 |
| 151 | 캐딜락 에스컬레이드 무보증 장기렌트26년형 가솔린 6.2 Premium Luxury Platinum Choice A/T · 신한카드 | 월 3,657,610원 | 월 3,240,490원 | 월 2,379,535원 |
| 152 | 포르쉐 파나메라 무보증 장기렌트26년형 가솔린 2.9 Panamera 4 A/T · 신한카드 | 월 3,783,340원 | 월 3,328,600원 | 월 2,392,745원 |
