BMW X7 장기렌트 가격비교
가장 낮은 견적은 26년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T 트림, 신한카드 견적입니다.

조건별 최저 월 렌트료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 3,017,960원신한카드 | 2,674,760원신한카드 | 2,487,650원신한카드 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 1,688,970원신한카드 | 1,642,350원신한카드 | 1,624,960원신한카드 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 2,747,690원신한카드 | 2,405,040원신한카드 | 2,205,500원신한카드 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 렌트료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T | 153,200,000원 | 3,017,960원신한카드 | 1,688,970원신한카드 | 2,747,690원신한카드 | 73,953,000원 |
| xDrive40i DPE (7인승) (P2) A/T | 154,700,000원 | 3,273,710원신한카드 | 1,828,893원신한카드 | 2,979,680원신한카드 | 80,454,000원 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P1) A/T | 155,200,000원 | 3,068,340원신한카드 | 1,720,703원신한카드 | 2,794,220원신한카드 | 74,987,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) A/T | 156,200,000원 | 3,305,060원신한카드 | 1,846,313원신한카드 | 3,008,280원신한카드 | 81,224,000원 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P2) A/T | 156,700,000원 | 3,324,200원신한카드 | 1,860,736원신한카드 | 3,026,320원신한카드 | 81,488,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2-0) A/T | 157,800,000원 | 3,338,280원신한카드 | 1,864,550원신한카드 | 3,038,310원신한카드 | 82,060,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2) A/T | 157,800,000원 | 3,124,000원신한카드 | 1,747,340원신한카드 | 2,844,050원신한카드 | 76,604,000원 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P1) A/T | 158,200,000원 | 3,355,330원신한카드 | 1,877,826원신한카드 | 3,054,700원신한카드 | 82,269,000원 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P2) A/T | 159,800,000원 | 3,174,490원신한카드 | 1,779,073원신한카드 | 2,890,690원신한카드 | 77,638,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| M60i xDrive M Sport Pro (P1) A/T | 186,200,000원 | 3,891,140원신한카드 | 2,274,006원신한카드 | 3,562,350원신한카드 | 81,411,000원 |
| M60i xDrive M Sport Pro (P2) A/T | 188,000,000원 | 4,212,780원신한카드 | 2,457,463원신한카드 | 3,855,940원신한카드 | 88,363,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40d DPE (7인승) (P1) A/T | 154,200,000원 | 3,109,920원신한카드 | 1,772,266원신한카드 | 2,838,000원신한카드 | 71,610,000원 |
| xDrive40d DPE (7인승) (P2) A/T | 155,700,000원 | 3,373,040원신한카드 | 1,917,580원신한카드 | 3,076,370원신한카드 | 77,858,000원 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P1) A/T | 156,200,000원 | 3,161,510원신한카드 | 1,805,100원신한카드 | 2,885,740원신한카드 | 72,600,000원 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P1) A/T | 157,200,000원 | 3,173,940원신한카드 | 1,808,206원신한카드 | 2,896,300원신한카드 | 73,106,000원 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P2) A/T | 157,700,000원 | 3,424,410원신한카드 | 1,950,193원신한카드 | 3,123,890원신한카드 | 78,859,000원 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P2) A/T | 158,800,000원 | 3,438,930원신한카드 | 1,954,556원신한카드 | 3,136,430원신한카드 | 79,409,000원 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P1) A/T | 159,200,000원 | 3,225,200원신한카드 | 1,840,820원신한카드 | 2,943,820원신한카드 | 74,107,000원 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P2) A/T | 160,800,000원 | 3,490,300원신한카드 | 1,987,170원신한카드 | 3,183,950원신한카드 | 80,410,000원 |
| xDrive40d M Sport Pro Skyscraper Grey Edition A/T | 161,800,000원 | 3,502,840원신한카드 | 1,990,386원신한카드 | 3,194,620원신한카드 | 80,905,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T | 153,200,000원 | 2,674,760원신한카드 | 1,642,350원신한카드 | 2,405,040원신한카드 | 63,998,000원 |
| xDrive40i DPE (7인승) (P2) A/T | 154,700,000원 | 2,901,580원신한카드 | 1,777,405원신한카드 | 2,607,110원신한카드 | 69,619,000원 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P1) A/T | 155,200,000원 | 2,720,190원신한카드 | 1,673,300원신한카드 | 2,446,620원신한카드 | 64,900,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) A/T | 156,200,000원 | 2,929,190원신한카드 | 1,794,210원신한카드 | 2,631,860원신한카드 | 70,290,000원 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P2) A/T | 156,700,000원 | 2,947,010원신한카드 | 1,808,355원신한카드 | 2,648,800원신한카드 | 70,521,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2-0) A/T | 157,800,000원 | 2,958,450원신한카드 | 1,811,820원신한카드 | 2,658,150원신한카드 | 71,016,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2) A/T | 157,800,000원 | 2,768,700원신한카드 | 1,698,255원신한카드 | 2,488,200원신한카드 | 66,286,000원 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P1) A/T | 158,200,000원 | 2,974,620원신한카드 | 1,825,160원신한카드 | 2,673,550원신한카드 | 71,192,000원 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P2) A/T | 159,800,000원 | 2,814,130원신한카드 | 1,729,205원신한카드 | 2,529,890원신한카드 | 67,188,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| M60i xDrive M Sport Pro (P1) A/T | 186,200,000원 | 3,413,300원신한카드 | 2,155,460원신한카드 | 3,084,620원신한카드 | 69,289,000원 |
| M60i xDrive M Sport Pro (P2) A/T | 188,000,000원 | 3,695,340원신한카드 | 2,330,040원신한카드 | 3,338,610원신한카드 | 75,207,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40d DPE (7인승) (P1) A/T | 154,200,000원 | 2,745,710원신한카드 | 1,704,960원신한카드 | 2,473,570원신한카드 | 61,578,000원 |
| xDrive40d DPE (7인승) (P2) A/T | 155,700,000원 | 2,975,940원신한카드 | 1,845,405원신한카드 | 2,680,040원신한카드 | 66,957,000원 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P1) A/T | 156,200,000원 | 2,791,910원신한카드 | 1,736,680원신한카드 | 2,515,920원신한카드 | 62,436,000원 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P1) A/T | 157,200,000원 | 2,801,810원신한카드 | 1,739,230원신한카드 | 2,523,950원신한카드 | 62,876,000원 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P2) A/T | 157,700,000원 | 3,022,140원신한카드 | 1,877,125원신한카드 | 2,722,500원신한카드 | 67,815,000원 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P2) A/T | 158,800,000원 | 3,034,020원신한카드 | 1,880,920원신한카드 | 2,732,290원신한카드 | 68,288,000원 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P1) A/T | 159,200,000원 | 2,847,020원신한카드 | 1,770,950원신한카드 | 2,566,300원신한카드 | 63,734,000원 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P2) A/T | 160,800,000원 | 3,080,330원신한카드 | 1,912,640원신한카드 | 2,774,750원신한카드 | 69,146,000원 |
| xDrive40d M Sport Pro Skyscraper Grey Edition A/T | 161,800,000원 | 3,090,230원신한카드 | 1,915,300원신한카드 | 2,782,780원신한카드 | 69,575,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T | 153,200,000원 | 2,487,650원신한카드 | 1,624,960원신한카드 | 2,205,500원신한카드 | 54,043,000원 |
| xDrive40i DPE (7인승) (P2) A/T | 154,700,000원 | 2,697,860원신한카드 | 1,759,470원신한카드 | 2,391,070원신한카드 | 58,795,000원 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P1) A/T | 155,200,000원 | 2,530,440원신한카드 | 1,655,660원신한카드 | 2,244,330원신한카드 | 54,802,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) A/T | 156,200,000원 | 2,723,490원신한카드 | 1,776,060원신한카드 | 2,413,730원신한카드 | 59,356,000원 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P2) A/T | 156,700,000원 | 2,740,650원신한카드 | 1,790,170원신한카드 | 2,429,900원신한카드 | 59,554,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2-0) A/T | 157,800,000원 | 2,750,660원신한카드 | 1,793,470원신한카드 | 2,437,710원신한카드 | 59,972,000원 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2) A/T | 157,800,000원 | 2,574,660원신한카드 | 1,681,080원신한카드 | 2,282,390원신한카드 | 55,979,000원 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P1) A/T | 158,200,000원 | 2,766,280원신한카드 | 1,806,650원신한카드 | 2,452,450원신한카드 | 60,126,000원 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P2) A/T | 159,800,000원 | 2,617,450원신한카드 | 1,711,780원신한카드 | 2,321,330원신한카드 | 56,738,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| M60i xDrive M Sport Pro (P1) A/T | 186,200,000원 | 3,172,290원신한카드 | 2,121,820원신한카드 | 2,828,540원신한카드 | 55,429,000원 |
| M60i xDrive M Sport Pro (P2) A/T | 188,000,000원 | 3,433,650원신한카드 | 2,293,450원신한카드 | 3,061,740원신한카드 | 60,170,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40d DPE (7인승) (P1) A/T | 154,200,000원 | 2,544,080원신한카드 | 1,675,400원신한카드 | 2,260,720원신한카드 | 51,557,000원 |
| xDrive40d DPE (7인승) (P2) A/T | 155,700,000원 | 2,758,800원신한카드 | 1,813,320원신한카드 | 2,449,810원신한카드 | 56,056,000원 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P1) A/T | 156,200,000원 | 2,587,530원신한카드 | 1,706,650원신한카드 | 2,300,210원신한카드 | 52,272,000원 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P1) A/T | 157,200,000원 | 2,596,110원신한카드 | 1,709,240원신한카드 | 2,306,810원신한카드 | 52,635,000원 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P2) A/T | 157,700,000원 | 2,802,140원신한카드 | 1,844,570원신한카드 | 2,489,190원신한카드 | 56,782,000원 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P2) A/T | 158,800,000원 | 2,812,370원신한카드 | 1,848,090원신한카드 | 2,497,220원신한카드 | 57,178,000원 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P1) A/T | 159,200,000원 | 2,639,340원신한카드 | 1,740,380원신한카드 | 2,346,190원신한카드 | 53,361,000원 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P2) A/T | 160,800,000원 | 2,855,820원신한카드 | 1,879,450원신한카드 | 2,536,820원신한카드 | 57,893,000원 |
| xDrive40d M Sport Pro Skyscraper Grey Edition A/T | 161,800,000원 | 2,864,290원신한카드 | 1,881,820원신한카드 | 2,543,310원신한카드 | 58,256,000원 |
자주 묻는 질문
X7 장기렌트 월 납입금은 얼마인가요?
2026년 10월 13일 기준 X7 장기렌트의 최저 월 납입금은 48개월·무보증·연 2만km 조건에서 2,674,760원입니다(xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T, 신한카드). 선납금 30%는 월 1,642,350원, 보증금 30%는 월 2,405,040원부터입니다. 48개월·무보증 기준 트림별로 월 2,674,760원~3,695,340원입니다.
X7 무보증 장기렌트도 되나요?
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건 견적이 있습니다. xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T 48개월 기준 무보증은 월 2,674,760원, 보증금 30%를 넣으면 월 2,405,040원, 선납금 30%를 넣으면 월 1,642,350원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다. 승인 여부와 조건은 신용도와 금융사 심사에 따라 달라집니다.
계약 기간에 따라 X7 월 납입금이 얼마나 달라지나요?
무보증 기준 최저 월 납입금은 36개월 3,017,960원, 48개월 2,674,760원, 60개월 2,487,650원입니다. 기간이 길수록 만기 인수가가 낮게 잡혀 월 납입금이 항상 비례해서 줄지는 않습니다. 트림별 금액은 위 표의 기간 탭에서 볼 수 있습니다.
X7 만기에 인수하면 얼마를 내나요?
견적에 잡힌 만기 인수가는 xDrive40i DPE (7인승) (P1) A/T 48개월·무보증 기준 63,998,000원입니다. 인수가는 트림·기간·조건마다 다르며 트림별 금액은 위 표의 «만기 인수가» 칸에 있습니다.
X7 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 싼가요?
48개월·무보증 최저 월 납입금은 장기렌트 2,674,760원, 리스 1,799,600원입니다. 장기렌트 월 렌트료에는 보통 자동차보험료와 자동차세가 들어 있고, 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 월 납입금만 나란히 놓고 비교하면 안 됩니다. 보험료를 더한 총비용으로 비교해 보세요.
어느 금융사 견적인가요?
표의 금액은 신한카드 금융사 견적 중 조건별 최저가입니다. 같은 차라도 기간과 가격 조건마다 최저가 금융사가 다릅니다. 10월 13일 데이터이며 매일 갱신합니다.
견적과 상담은 어디서 받나요?
«무료 견적 받기»를 누르면 딜러나라(dealerworld.io)로 이동해 견적을 요청할 수 있습니다. 오토사인은 딜러나라 제휴 크루로, 상담이 연결되면 소개 수수료를 받을 수 있습니다.







