KGM 토레스 리스 가격비교
가장 낮은 견적은 27년형 가솔린 터보 1.5 (밴) TV5 2WD A/T 트림, 메리츠캐피탈 견적입니다.

조건별 최저 월 리스료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 467,130원메리츠캐피탈 | 427,600원메리츠캐피탈 | 389,840원메리츠캐피탈 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 213,650원메리츠캐피탈 | 231,650원메리츠캐피탈 | 228,320원메리츠캐피탈 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 423,580원메리츠캐피탈 | 384,050원메리츠캐피탈 | 346,300원메리츠캐피탈 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 리스료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 29,460,000원 | 497,700원메리츠캐피탈 | 227,620원메리츠캐피탈 | 451,300원메리츠캐피탈 | 18,560,000원 |
| T5 4WD A/T | 31,660,000원 | 534,840원메리츠캐피탈 | 244,600원메리츠캐피탈 | 484,980원메리츠캐피탈 | 19,946,000원 |
| T7 2WD A/T | 32,870,000원 | 555,250원메리츠캐피탈 | 253,920원메리츠캐피탈 | 503,480원메리츠캐피탈 | 20,709,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 33,820,000원 | 571,300원메리츠캐피탈 | 261,260원메리츠캐피탈 | 518,040원메리츠캐피탈 | 21,307,000원 |
| T7 4WD A/T | 35,070,000원 | 592,400원메리츠캐피탈 | 270,890원메리츠캐피탈 | 537,160원메리츠캐피탈 | 22,095,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 36,020,000원 | 608,450원메리츠캐피탈 | 278,240원메리츠캐피탈 | 551,720원메리츠캐피탈 | 22,693,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV5 2WD A/T | 27,650,000원 | 467,130원메리츠캐피탈 | 213,650원메리츠캐피탈 | 423,580원메리츠캐피탈 | 17,420,000원 |
| TV7 2WD A/T | 30,270,000원 | 511,350원메리츠캐피탈 | 233,860원메리츠캐피탈 | 463,680원메리츠캐피탈 | 19,071,000원 |
| TV7 4WD A/T | 32,360,000원 | 546,660원메리츠캐피탈 | 250,000원메리츠캐피탈 | 495,690원메리츠캐피탈 | 20,387,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV5 2WD A/T | 28,150,000원 | 475,570원메리츠캐피탈 | 217,510원메리츠캐피탈 | 431,240원메리츠캐피탈 | 17,735,000원 |
| TV7 2WD A/T | 30,770,000원 | 519,800원메리츠캐피탈 | 237,720원메리츠캐피탈 | 471,330원메리츠캐피탈 | 19,386,000원 |
| TV7 4WD A/T | 32,860,000원 | 555,100원메리츠캐피탈 | 253,860원메리츠캐피탈 | 503,350원메리츠캐피탈 | 20,702,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 29,960,000원 | 506,140원메리츠캐피탈 | 231,480원메리츠캐피탈 | 458,950원메리츠캐피탈 | 18,875,000원 |
| T5 4WD A/T | 32,160,000원 | 543,280원메리츠캐피탈 | 248,460원메리츠캐피탈 | 492,630원메리츠캐피탈 | 20,261,000원 |
| T7 2WD A/T | 33,370,000원 | 563,690원메리츠캐피탈 | 257,780원메리츠캐피탈 | 511,140원메리츠캐피탈 | 21,024,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 34,320,000원 | 579,750원메리츠캐피탈 | 265,120원메리츠캐피탈 | 525,690원메리츠캐피탈 | 21,622,000원 |
| T7 4WD A/T | 35,570,000원 | 600,840원메리츠캐피탈 | 274,750원메리츠캐피탈 | 544,810원메리츠캐피탈 | 22,410,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 36,520,000원 | 616,890원메리츠캐피탈 | 282,100원메리츠캐피탈 | 559,370원메리츠캐피탈 | 23,008,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 32,520,000원 | 568,200원우리카드 | 274,990원메리츠캐피탈 | 527,600원우리카드 | 18,861,000원 |
| T7 2WD A/T | 37,040,000원 | 647,100원우리카드 | 314,100원우리카드 | 600,800원우리카드 | 21,483,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,990,000원 | 663,700원우리카드 | 322,100원우리카드 | 616,200원우리카드 | 22,034,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 33,020,000원 | 576,900원우리카드 | 279,350원메리츠캐피탈 | 535,700원우리카드 | 19,151,000원 |
| T7 2WD A/T | 37,540,000원 | 655,800원우리카드 | 318,300원우리카드 | 608,900원우리카드 | 21,773,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 38,490,000원 | 672,400원우리카드 | 326,400원우리카드 | 624,300원우리카드 | 22,324,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 32,760,000원 | 655,500원BNK캐피탈 | 355,600원BNK캐피탈 | 604,700원BNK캐피탈 | 17,035,200원 |
| T5 4WD A/T | 34,960,000원 | 699,600원BNK캐피탈 | 379,500원BNK캐피탈 | 645,300원BNK캐피탈 | 18,179,200원 |
| T7 2WD A/T | 36,170,000원 | 723,800원BNK캐피탈 | 392,600원BNK캐피탈 | 667,600원BNK캐피탈 | 18,808,400원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,120,000원 | 742,800원BNK캐피탈 | 402,900원BNK캐피탈 | 685,100원BNK캐피탈 | 19,302,400원 |
| T7 4WD A/T | 38,370,000원 | 767,800원BNK캐피탈 | 416,500원BNK캐피탈 | 708,200원BNK캐피탈 | 19,952,400원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 39,320,000원 | 786,800원BNK캐피탈 | 426,800원BNK캐피탈 | 725,700원BNK캐피탈 | 20,446,400원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 33,260,000원 | 665,500원BNK캐피탈 | 361,000원BNK캐피탈 | 613,900원BNK캐피탈 | 17,295,200원 |
| T5 4WD A/T | 35,460,000원 | 709,600원BNK캐피탈 | 384,900원BNK캐피탈 | 654,500원BNK캐피탈 | 18,439,200원 |
| T7 2WD A/T | 36,670,000원 | 733,800원BNK캐피탈 | 398,000원BNK캐피탈 | 676,800원BNK캐피탈 | 19,068,400원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,620,000원 | 752,800원BNK캐피탈 | 408,400원BNK캐피탈 | 694,400원BNK캐피탈 | 19,562,400원 |
| T7 4WD A/T | 38,870,000원 | 777,800원BNK캐피탈 | 421,900원BNK캐피탈 | 717,400원BNK캐피탈 | 20,212,400원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 39,820,000원 | 796,800원BNK캐피탈 | 432,200원BNK캐피탈 | 735,000원BNK캐피탈 | 20,706,400원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 29,460,000원 | 455,560원메리츠캐피탈 | 246,790원메리츠캐피탈 | 409,160원메리츠캐피탈 | 15,909,000원 |
| T5 4WD A/T | 31,660,000원 | 489,570원메리츠캐피탈 | 265,200원메리츠캐피탈 | 439,700원메리츠캐피탈 | 17,097,000원 |
| T7 2WD A/T | 32,870,000원 | 508,280원메리츠캐피탈 | 275,330원메리츠캐피탈 | 456,510원메리츠캐피탈 | 17,750,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 33,820,000원 | 522,960원메리츠캐피탈 | 283,280원메리츠캐피탈 | 469,690원메리츠캐피탈 | 18,263,000원 |
| T7 4WD A/T | 35,070,000원 | 542,280원메리츠캐피탈 | 293,740원메리츠캐피탈 | 487,040원메리츠캐피탈 | 18,938,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 36,020,000원 | 556,960원메리츠캐피탈 | 301,700원메리츠캐피탈 | 500,230원메리츠캐피탈 | 19,451,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV5 2WD A/T | 27,650,000원 | 427,600원메리츠캐피탈 | 231,650원메리츠캐피탈 | 384,050원메리츠캐피탈 | 14,931,000원 |
| TV7 2WD A/T | 30,270,000원 | 468,090원메리츠캐피탈 | 253,570원메리츠캐피탈 | 420,420원메리츠캐피탈 | 16,346,000원 |
| TV7 4WD A/T | 32,360,000원 | 500,390원메리츠캐피탈 | 271,060원메리츠캐피탈 | 449,420원메리츠캐피탈 | 17,475,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV5 2WD A/T | 28,150,000원 | 435,330원메리츠캐피탈 | 235,830원메리츠캐피탈 | 390,990원메리츠캐피탈 | 15,201,000원 |
| TV7 2WD A/T | 30,770,000원 | 475,820원메리츠캐피탈 | 257,760원메리츠캐피탈 | 427,360원메리츠캐피탈 | 16,616,000원 |
| TV7 4WD A/T | 32,860,000원 | 508,120원메리츠캐피탈 | 275,240원메리츠캐피탈 | 456,360원메리츠캐피탈 | 17,745,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 29,960,000원 | 463,290원메리츠캐피탈 | 250,970원메리츠캐피탈 | 416,110원메리츠캐피탈 | 16,179,000원 |
| T5 4WD A/T | 32,160,000원 | 497,300원메리츠캐피탈 | 269,380원메리츠캐피탈 | 446,640원메리츠캐피탈 | 17,367,000원 |
| T7 2WD A/T | 33,370,000원 | 516,000원메리츠캐피탈 | 279,520원메리츠캐피탈 | 463,450원메리츠캐피탈 | 18,020,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 34,320,000원 | 530,690원메리츠캐피탈 | 287,470원메리츠캐피탈 | 476,630원메리츠캐피탈 | 18,533,000원 |
| T7 4WD A/T | 35,570,000원 | 550,010원메리츠캐피탈 | 297,930원메리츠캐피탈 | 493,990원메리츠캐피탈 | 19,208,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 36,520,000원 | 564,690원메리츠캐피탈 | 305,880원메리츠캐피탈 | 507,170원메리츠캐피탈 | 19,721,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 32,520,000원 | 503,900원우리카드 | 279,200원우리카드 | 463,200원우리카드 | 16,260,000원 |
| T7 2WD A/T | 37,040,000원 | 573,900원우리카드 | 318,000원우리카드 | 527,600원우리카드 | 18,520,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,990,000원 | 588,600원우리카드 | 326,100원우리카드 | 541,100원우리카드 | 18,995,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 33,020,000원 | 511,600원우리카드 | 283,500원우리카드 | 470,300원우리카드 | 16,510,000원 |
| T7 2WD A/T | 37,540,000원 | 581,600원우리카드 | 322,300원우리카드 | 534,700원우리카드 | 18,770,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 38,490,000원 | 596,300원우리카드 | 330,400원우리카드 | 548,200원우리카드 | 19,245,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 32,760,000원 | 562,800원BNK캐피탈 | 331,000원BNK캐피탈 | 511,900원BNK캐피탈 | 15,069,600원 |
| T5 4WD A/T | 34,960,000원 | 600,600원BNK캐피탈 | 353,200원BNK캐피탈 | 546,300원BNK캐피탈 | 16,081,600원 |
| T7 2WD A/T | 36,170,000원 | 621,300원BNK캐피탈 | 365,500원BNK캐피탈 | 565,200원BNK캐피탈 | 16,638,200원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,120,000원 | 637,700원BNK캐피탈 | 375,100원BNK캐피탈 | 580,000원BNK캐피탈 | 17,075,200원 |
| T7 4WD A/T | 38,370,000원 | 659,100원BNK캐피탈 | 387,700원BNK캐피탈 | 599,600원BNK캐피탈 | 17,650,200원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 39,320,000원 | 675,500원BNK캐피탈 | 397,300원BNK캐피탈 | 614,400원BNK캐피탈 | 18,087,200원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 33,260,000원 | 571,400원BNK캐피탈 | 336,100원BNK캐피탈 | 519,700원BNK캐피탈 | 15,299,600원 |
| T5 4WD A/T | 35,460,000원 | 609,200원BNK캐피탈 | 358,300원BNK캐피탈 | 554,100원BNK캐피탈 | 16,311,600원 |
| T7 2WD A/T | 36,670,000원 | 629,900원BNK캐피탈 | 370,500원BNK캐피탈 | 573,000원BNK캐피탈 | 16,868,200원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,620,000원 | 646,300원BNK캐피탈 | 380,100원BNK캐피탈 | 587,900원BNK캐피탈 | 17,305,200원 |
| T7 4WD A/T | 38,870,000원 | 667,700원BNK캐피탈 | 392,700원BNK캐피탈 | 607,400원BNK캐피탈 | 17,880,200원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 39,820,000원 | 684,000원BNK캐피탈 | 402,300원BNK캐피탈 | 622,200원BNK캐피탈 | 18,317,200원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 29,460,000원 | 415,350원메리츠캐피탈 | 243,250원메리츠캐피탈 | 368,950원메리츠캐피탈 | 14,141,000원 |
| T5 4WD A/T | 31,660,000원 | 446,350원메리츠캐피탈 | 261,400원메리츠캐피탈 | 396,490원메리츠캐피탈 | 15,197,000원 |
| T7 2WD A/T | 32,870,000원 | 463,400원메리츠캐피탈 | 271,380원메리츠캐피탈 | 411,630원메리츠캐피탈 | 15,778,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 33,820,000원 | 476,790원메리츠캐피탈 | 279,220원메리츠캐피탈 | 423,520원메리츠캐피탈 | 16,234,000원 |
| T7 4WD A/T | 35,070,000원 | 494,400원메리츠캐피탈 | 289,530원메리츠캐피탈 | 439,170원메리츠캐피탈 | 16,834,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 36,020,000원 | 507,790원메리츠캐피탈 | 297,370원메리츠캐피탈 | 451,060원메리츠캐피탈 | 17,290,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV5 2WD A/T | 27,650,000원 | 389,840원메리츠캐피탈 | 228,320원메리츠캐피탈 | 346,300원메리츠캐피탈 | 13,272,000원 |
| TV7 2WD A/T | 30,270,000원 | 426,760원메리츠캐피탈 | 249,930원메리츠캐피탈 | 379,080원메리츠캐피탈 | 14,530,000원 |
| TV7 4WD A/T | 32,360,000원 | 456,220원메리츠캐피탈 | 267,180원메리츠캐피탈 | 405,250원메리츠캐피탈 | 15,533,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV5 2WD A/T | 28,150,000원 | 396,890원메리츠캐피탈 | 232,440원메리츠캐피탈 | 352,550원메리츠캐피탈 | 13,512,000원 |
| TV7 2WD A/T | 30,770,000원 | 433,810원메리츠캐피탈 | 254,050원메리츠캐피탈 | 385,340원메리츠캐피탈 | 14,770,000원 |
| TV7 4WD A/T | 32,860,000원 | 463,260원메리츠캐피탈 | 271,300원메리츠캐피탈 | 411,510원메리츠캐피탈 | 15,773,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 29,960,000원 | 422,390원메리츠캐피탈 | 247,370원메리츠캐피탈 | 375,210원메리츠캐피탈 | 14,381,000원 |
| T5 4WD A/T | 32,160,000원 | 453,400원메리츠캐피탈 | 265,520원메리츠캐피탈 | 402,740원메리츠캐피탈 | 15,437,000원 |
| T7 2WD A/T | 33,370,000원 | 470,450원메리츠캐피탈 | 275,500원메리츠캐피탈 | 417,890원메리츠캐피탈 | 16,018,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 34,320,000원 | 483,830원메리츠캐피탈 | 283,340원메리츠캐피탈 | 429,780원메리츠캐피탈 | 16,474,000원 |
| T7 4WD A/T | 35,570,000원 | 501,450원메리츠캐피탈 | 293,660원메리츠캐피탈 | 445,420원메리츠캐피탈 | 17,074,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 36,520,000원 | 514,840원메리츠캐피탈 | 301,490원메리츠캐피탈 | 457,320원메리츠캐피탈 | 17,530,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 32,520,000원 | 460,600원우리카드 | 276,500원우리카드 | 420,000원우리카드 | 13,983,000원 |
| T7 2WD A/T | 37,040,000원 | 524,600원우리카드 | 314,900원우리카드 | 478,300원우리카드 | 15,927,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,990,000원 | 538,100원우리카드 | 323,000원우리카드 | 490,600원우리카드 | 16,335,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 33,020,000원 | 467,700원우리카드 | 280,800원우리카드 | 426,500원우리카드 | 14,198,000원 |
| T7 2WD A/T | 37,540,000원 | 531,700원우리카드 | 319,200원우리카드 | 484,800원우리카드 | 16,142,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 38,490,000원 | 545,200원우리카드 | 327,300원우리카드 | 497,100원우리카드 | 16,550,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 32,760,000원 | 505,500원BNK캐피탈 | 314,500원BNK캐피탈 | 454,600원BNK캐피탈 | 13,104,000원 |
| T5 4WD A/T | 34,960,000원 | 539,400원BNK캐피탈 | 335,600원BNK캐피탈 | 485,100원BNK캐피탈 | 13,984,000원 |
| T7 2WD A/T | 36,170,000원 | 558,100원BNK캐피탈 | 347,200원BNK캐피탈 | 501,900원BNK캐피탈 | 14,468,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,120,000원 | 572,700원BNK캐피탈 | 356,400원BNK캐피탈 | 515,100원BNK캐피탈 | 14,848,000원 |
| T7 4WD A/T | 38,370,000원 | 592,000원BNK캐피탈 | 368,400원BNK캐피탈 | 532,500원BNK캐피탈 | 15,348,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 39,320,000원 | 606,700원BNK캐피탈 | 377,500원BNK캐피탈 | 545,600원BNK캐피탈 | 15,728,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 2WD A/T | 33,260,000원 | 513,200원BNK캐피탈 | 319,300원BNK캐피탈 | 461,500원BNK캐피탈 | 13,304,000원 |
| T5 4WD A/T | 35,460,000원 | 547,100원BNK캐피탈 | 340,400원BNK캐피탈 | 492,100원BNK캐피탈 | 14,184,000원 |
| T7 2WD A/T | 36,670,000원 | 565,800원BNK캐피탈 | 352,000원BNK캐피탈 | 508,900원BNK캐피탈 | 14,668,000원 |
| 블랙 엣지 2WD A/T | 37,620,000원 | 580,500원BNK캐피탈 | 361,200원BNK캐피탈 | 522,000원BNK캐피탈 | 15,048,000원 |
| T7 4WD A/T | 38,870,000원 | 599,700원BNK캐피탈 | 373,200원BNK캐피탈 | 539,400원BNK캐피탈 | 15,548,000원 |
| 블랙 엣지 4WD A/T | 39,820,000원 | 614,400원BNK캐피탈 | 382,300원BNK캐피탈 | 552,600원BNK캐피탈 | 15,928,000원 |
자주 묻는 질문
토레스 리스 월 납입금은 얼마인가요?
2026년 10월 13일 기준 뉴 토레스 리스의 최저 월 납입금은 48개월·무보증·연 2만km 조건에서 427,600원입니다(TV5 2WD A/T, 메리츠캐피탈). 선납금 30%는 월 231,650원, 보증금 30%는 월 384,050원부터입니다. 48개월·무보증 기준 트림별로 월 427,600원~684,000원입니다.
토레스 무보증 리스도 되나요?
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건 견적이 있습니다. TV5 2WD A/T 48개월 기준 무보증은 월 427,600원, 보증금 30%를 넣으면 월 384,050원, 선납금 30%를 넣으면 월 231,650원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다. 승인 여부와 조건은 신용도와 금융사 심사에 따라 달라집니다.
계약 기간에 따라 토레스 월 납입금이 얼마나 달라지나요?
무보증 기준 최저 월 납입금은 36개월 467,130원, 48개월 427,600원, 60개월 389,840원입니다. 기간이 길수록 만기 인수가가 낮게 잡혀 월 납입금이 항상 비례해서 줄지는 않습니다. 트림별 금액은 위 표의 기간 탭에서 볼 수 있습니다.
토레스 만기에 인수하면 얼마를 내나요?
견적에 잡힌 만기 인수가는 TV5 2WD A/T 48개월·무보증 기준 14,931,000원입니다. 인수가는 트림·기간·조건마다 다르며 트림별 금액은 위 표의 «만기 인수가» 칸에 있습니다.
토레스 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 싼가요?
48개월·무보증 최저 월 납입금은 장기렌트 507,320원, 리스 427,600원입니다. 장기렌트 월 렌트료에는 보통 자동차보험료와 자동차세가 들어 있고, 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 월 납입금만 나란히 놓고 비교하면 안 됩니다. 보험료를 더한 총비용으로 비교해 보세요.
어느 금융사 견적인가요?
표의 금액은 메리츠캐피탈, 우리카드, BNK캐피탈 금융사 견적 중 조건별 최저가입니다. 같은 차라도 기간과 가격 조건마다 최저가 금융사가 다릅니다. 10월 13일 데이터이며 매일 갱신합니다.
견적과 상담은 어디서 받나요?
«무료 견적 받기»를 누르면 딜러나라(dealerworld.io)로 이동해 견적을 요청할 수 있습니다. 오토사인은 딜러나라 제휴 크루로, 상담이 연결되면 소개 수수료를 받을 수 있습니다.







