KGM 렉스턴 리스 가격비교
가장 낮은 견적은 26년형 디젤 2.2 5인승 프리미엄 2WD A/T 트림, 우리카드 견적입니다.

조건별 최저 월 리스료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 733,500원우리카드 | 658,200원우리카드 | 589,400원우리카드 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 368,800원우리카드 | 378,000원우리카드 | 359,800원우리카드 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 682,800원우리카드 | 607,500원우리카드 | 538,700원우리카드 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 리스료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 써밋 4WD A/T | 61,000,000원 | 1,103,000원우리카드 | 554,500원우리카드 | 1,026,700원우리카드 | 34,160,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 써밋 4WD A/T | 61,500,000원 | 1,112,000원우리카드 | 559,100원우리카드 | 1,035,200원우리카드 | 34,440,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 40,560,000원 | 733,500원우리카드 | 368,800원우리카드 | 682,800원우리카드 | 22,713,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 42,610,000원 | 770,600원우리카드 | 387,500원우리카드 | 717,300원우리카드 | 23,861,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 43,700,000원 | 790,300원우리카드 | 397,400원우리카드 | 735,700원우리카드 | 24,472,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 45,750,000원 | 827,300원우리카드 | 416,000원우리카드 | 770,100원우리카드 | 25,620,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 41,060,000원 | 742,600원우리카드 | 373,400원우리카드 | 691,200원우리카드 | 22,993,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,110,000원 | 779,600원우리카드 | 392,000원우리카드 | 725,700원우리카드 | 24,141,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,200,000원 | 799,300원우리카드 | 401,900원우리카드 | 744,100원우리카드 | 24,752,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,250,000원 | 836,400원우리카드 | 420,500원우리카드 | 778,600원우리카드 | 25,900,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 40,950,000원 | 740,600원우리카드 | 372,400원우리카드 | 689,400원우리카드 | 22,932,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,000,000원 | 777,600원우리카드 | 391,000원우리카드 | 723,900원우리카드 | 24,080,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,090,000원 | 797,300원우리카드 | 400,900원우리카드 | 742,200원우리카드 | 24,690,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,140,000원 | 834,400원우리카드 | 419,500원우리카드 | 776,700원우리카드 | 25,838,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 41,450,000원 | 749,600원우리카드 | 376,900원우리카드 | 697,800원우리카드 | 23,212,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,500,000원 | 786,700원우리카드 | 395,500원우리카드 | 732,300원우리카드 | 24,360,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,590,000원 | 806,400원우리카드 | 405,500원우리카드 | 750,600원우리카드 | 24,970,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,640,000원 | 843,400원우리카드 | 424,100원우리카드 | 785,100원우리카드 | 26,118,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 써밋 4WD A/T | 61,000,000원 | 989,800원우리카드 | 568,400원우리카드 | 913,600원우리카드 | 28,364,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 써밋 4WD A/T | 61,500,000원 | 997,900원우리카드 | 573,000원우리카드 | 921,100원우리카드 | 28,597,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 40,560,000원 | 658,200원우리카드 | 378,000원우리카드 | 607,500원우리카드 | 18,860,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 42,610,000원 | 691,500원우리카드 | 397,100원우리카드 | 638,200원우리카드 | 19,813,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 43,700,000원 | 709,200원우리카드 | 407,300원우리카드 | 654,600원우리카드 | 20,320,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 45,750,000원 | 742,400원우리카드 | 426,400원우리카드 | 685,300원우리카드 | 21,273,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 41,060,000원 | 666,400원우리카드 | 382,700원우리카드 | 615,000원우리카드 | 19,092,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,110,000원 | 699,600원우리카드 | 401,800원우리카드 | 645,700원우리카드 | 20,046,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,200,000원 | 717,300원우리카드 | 411,900원우리카드 | 662,000원우리카드 | 20,553,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,250,000원 | 750,500원우리카드 | 431,000원우리카드 | 692,700원우리카드 | 21,506,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 40,950,000원 | 664,600원우리카드 | 381,700원우리카드 | 613,400원우리카드 | 19,041,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,000,000원 | 697,800원우리카드 | 400,700원우리카드 | 644,100원우리카드 | 19,995,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,090,000원 | 715,500원우리카드 | 410,900원우리카드 | 660,400원우리카드 | 20,501,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,140,000원 | 748,800원우리카드 | 430,000원우리카드 | 691,100원우리카드 | 21,455,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 41,450,000원 | 672,700원우리카드 | 386,300원우리카드 | 620,900원우리카드 | 19,274,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,500,000원 | 705,900원우리카드 | 405,400원우리카드 | 651,600원우리카드 | 20,227,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,590,000원 | 723,600원우리카드 | 415,600원우리카드 | 667,900원우리카드 | 20,734,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,640,000원 | 756,900원우리카드 | 434,700원우리카드 | 698,600원우리카드 | 21,687,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 써밋 4WD A/T | 61,000,000원 | 886,300원우리카드 | 540,900원우리카드 | 810,000원우리카드 | 24,705,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 써밋 4WD A/T | 61,500,000원 | 893,500원우리카드 | 545,400원우리카드 | 816,700원우리카드 | 24,907,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 40,560,000원 | 589,400원우리카드 | 359,800원우리카드 | 538,700원우리카드 | 16,426,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 42,610,000원 | 619,200원우리카드 | 377,900원우리카드 | 565,900원우리카드 | 17,257,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 43,700,000원 | 635,000원우리카드 | 387,600원우리카드 | 580,400원우리카드 | 17,698,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 45,750,000원 | 664,800원우리카드 | 405,800원우리카드 | 607,600원우리카드 | 18,528,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 41,060,000원 | 596,600원우리카드 | 364,200원우리카드 | 545,300원우리카드 | 16,629,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,110,000원 | 626,400원우리카드 | 382,400원우리카드 | 572,500원우리카드 | 17,459,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,200,000원 | 642,200원우리카드 | 392,000원우리카드 | 587,000원우리카드 | 17,901,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,250,000원 | 672,000원우리카드 | 410,200원우리카드 | 614,200원우리카드 | 18,731,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 40,950,000원 | 595,000원우리카드 | 363,200원우리카드 | 543,900원우리카드 | 16,584,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,000,000원 | 624,800원우리카드 | 381,400원우리카드 | 571,100원우리카드 | 17,415,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,090,000원 | 640,700원우리카드 | 391,000원우리카드 | 585,500원우리카드 | 17,856,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,140,000원 | 670,400원우리카드 | 409,200원우리카드 | 612,800원우리카드 | 18,686,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD A/T | 41,450,000원 | 602,300원우리카드 | 367,600원우리카드 | 550,500원우리카드 | 16,787,000원 |
| 프리미엄 4WD A/T | 43,500,000원 | 632,100원우리카드 | 385,800원우리카드 | 577,700원우리카드 | 17,617,000원 |
| 노블레스 2WD A/T | 44,590,000원 | 647,900원우리카드 | 395,500원우리카드 | 592,200원우리카드 | 18,058,000원 |
| 노블레스 4WD A/T | 46,640,000원 | 677,700원우리카드 | 413,600원우리카드 | 619,400원우리카드 | 18,889,000원 |
자주 묻는 질문
렉스턴 리스 월 납입금은 얼마인가요?
2026년 10월 13일 기준 렉스턴 뉴 아레나 리스의 최저 월 납입금은 48개월·무보증·연 2만km 조건에서 658,200원입니다(프리미엄 2WD A/T, 우리카드). 선납금 30%는 월 378,000원, 보증금 30%는 월 607,500원부터입니다. 48개월·무보증 기준 트림별로 월 658,200원~997,900원입니다.
렉스턴 무보증 리스도 되나요?
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건 견적이 있습니다. 프리미엄 2WD A/T 48개월 기준 무보증은 월 658,200원, 보증금 30%를 넣으면 월 607,500원, 선납금 30%를 넣으면 월 378,000원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다. 승인 여부와 조건은 신용도와 금융사 심사에 따라 달라집니다.
계약 기간에 따라 렉스턴 월 납입금이 얼마나 달라지나요?
무보증 기준 최저 월 납입금은 36개월 733,500원, 48개월 658,200원, 60개월 589,400원입니다. 기간이 길수록 만기 인수가가 낮게 잡혀 월 납입금이 항상 비례해서 줄지는 않습니다. 트림별 금액은 위 표의 기간 탭에서 볼 수 있습니다.
렉스턴 만기에 인수하면 얼마를 내나요?
견적에 잡힌 만기 인수가는 프리미엄 2WD A/T 48개월·무보증 기준 18,860,000원입니다. 인수가는 트림·기간·조건마다 다르며 트림별 금액은 위 표의 «만기 인수가» 칸에 있습니다.
렉스턴 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 싼가요?
48개월·무보증 최저 월 납입금은 장기렌트 663,500원, 리스 658,200원입니다. 장기렌트 월 렌트료에는 보통 자동차보험료와 자동차세가 들어 있고, 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 월 납입금만 나란히 놓고 비교하면 안 됩니다. 보험료를 더한 총비용으로 비교해 보세요.
어느 금융사 견적인가요?
표의 금액은 우리카드 금융사 견적 중 조건별 최저가입니다. 같은 차라도 기간과 가격 조건마다 최저가 금융사가 다릅니다. 10월 13일 데이터이며 매일 갱신합니다.
견적과 상담은 어디서 받나요?
«무료 견적 받기»를 누르면 딜러나라(dealerworld.io)로 이동해 견적을 요청할 수 있습니다. 오토사인은 딜러나라 제휴 크루로, 상담이 연결되면 소개 수수료를 받을 수 있습니다.







