현대 스타리아 리스 가격비교
가장 낮은 견적은 26년형 LPG 3.5 카고(3/5인승)(가격변경) 3인승 스마트 A/T 트림, 우리카드 견적입니다.

조건별 최저 월 리스료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 420,200원우리카드 | 407,600원우리카드 | 378,500원우리카드 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 127,100원우리카드 | 182,400원우리카드 | 194,000원우리카드 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 379,400원우리카드 | 366,900원우리카드 | 337,700원우리카드 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 리스료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 프레스티지 2WD A/T | 44,990,000원 | 604,600원우리카드 | 200,100원우리카드 | 548,400원우리카드 | 33,292,000원 |
| 9인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 48,760,000원 | 655,300원우리카드 | 216,900원우리카드 | 594,300원우리카드 | 36,082,000원 |
| 7인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 50,920,000원 | 684,300원우리카드 | 226,500원우리카드 | 620,600원우리카드 | 37,680,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 모빌리티9 A/T | 47,060,000원 | 632,400원우리카드 | 209,300원우리카드 | 573,600원우리카드 | 34,824,000원 |
| 9인승 모빌리티9 A/T | 47,070,000원 | 632,600원우리카드 | 209,400원우리카드 | 573,700원우리카드 | 34,831,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 47,870,000원 | 643,300원우리카드 | 212,900원우리카드 | 583,500원우리카드 | 35,423,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 47,890,000원 | 643,600원우리카드 | 213,000원우리카드 | 583,700원우리카드 | 35,438,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 59,800,000원 | 803,500원우리카드 | 265,900원우리카드 | 728,800원우리카드 | 44,252,000원 |
| 6인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 70,060,000원 | 941,400원우리카드 | 311,400원우리카드 | 853,800원우리카드 | 51,844,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인승 스마트 A/T | 36,250,000원 | 467,300원우리카드 | 141,400원우리카드 | 422,000원우리카드 | 26,825,000원 |
| 5인승 스마트 A/T | 36,990,000원 | 476,800원우리카드 | 144,200원우리카드 | 430,600원우리카드 | 27,372,000원 |
| 2인승 모던 A/T | 37,450,000원 | 482,700원우리카드 | 146,000원우리카드 | 435,900원우리카드 | 27,713,000원 |
| 5인승 모던 A/T | 38,200,000원 | 492,400원우리카드 | 148,900원우리카드 | 444,700원우리카드 | 28,268,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 A/T | 45,060,000원 | 580,800원우리카드 | 175,600원우리카드 | 524,500원우리카드 | 33,344,000원 |
| 15인승 A/T | 47,930,000원 | 661,340원메리츠캐피탈 | 221,950원메리츠캐피탈 | 585,850원메리츠캐피탈 | 34,989,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 스마트 2WD A/T | 38,700,000원 | 498,800원우리카드 | 150,900원우리카드 | 450,500원우리카드 | 28,638,000원 |
| 9인승 스마트 2WD A/T | 38,760,000원 | 521,000원우리카드 | 172,500원우리카드 | 472,500원우리카드 | 28,682,000원 |
| 11인승 모던 2WD A/T | 39,990,000원 | 515,500원우리카드 | 155,900원우리카드 | 465,500원우리카드 | 29,592,000원 |
| 9인승 모던 2WD A/T | 39,990,000원 | 537,500원우리카드 | 177,900원우리카드 | 487,500원우리카드 | 29,592,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7인승 모빌리티7 A/T | 44,670,000원 | 600,400원우리카드 | 198,700원우리카드 | 544,500원우리카드 | 33,055,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 44,690,000원 | 600,600원우리카드 | 198,800원우리카드 | 544,800원우리카드 | 33,070,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 47,720,000원 | 641,300원우리카드 | 212,300원우리카드 | 581,700원우리카드 | 35,312,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3인승 스마트 A/T | 32,590,000원 | 420,200원우리카드 | 127,100원우리카드 | 379,400원우리카드 | 24,116,000원 |
| 5인승 스마트 A/T | 33,460,000원 | 431,400원우리카드 | 130,500원우리카드 | 389,500원우리카드 | 24,760,000원 |
| 3인승 모던 A/T | 34,120,000원 | 439,900원우리카드 | 133,100원우리카드 | 397,200원우리카드 | 25,248,000원 |
| 5인승 모던 A/T | 34,900,000원 | 449,900원우리카드 | 136,100원우리카드 | 406,300원우리카드 | 25,826,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 A/T | 41,660,000원 | 537,000원우리카드 | 162,400원우리카드 | 484,900원우리카드 | 30,828,000원 |
| 15인승 A/T | 44,530,000원 | 573,900원우리카드 | 173,600원우리카드 | 518,300원우리카드 | 32,952,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 스마트 2WD A/T | 35,020,000원 | 451,500원우리카드 | 136,600원우리카드 | 407,700원우리카드 | 25,914,000원 |
| 11인승 모던 2WD A/T | 36,590,000원 | 471,700원우리카드 | 142,700원우리카드 | 425,900원우리카드 | 27,076,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 프레스티지 2WD A/T | 44,990,000원 | 581,600원우리카드 | 270,800원우리카드 | 525,400원우리카드 | 28,793,000원 |
| 9인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 48,760,000원 | 630,300원우리카드 | 293,400원우리카드 | 569,400원우리카드 | 31,206,000원 |
| 7인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 50,920,000원 | 658,200원우리카드 | 306,400원우리카드 | 594,600원우리카드 | 32,588,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 모빌리티9 A/T | 47,060,000원 | 608,300원우리카드 | 283,200원우리카드 | 549,500원우리카드 | 30,118,000원 |
| 9인승 모빌리티9 A/T | 47,070,000원 | 608,500원우리카드 | 283,300원우리카드 | 549,600원우리카드 | 30,124,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 47,870,000원 | 618,800원우리카드 | 288,100원우리카드 | 559,000원우리카드 | 30,636,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 47,890,000원 | 619,100원우리카드 | 288,200원우리카드 | 559,200원우리카드 | 30,649,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 59,800,000원 | 773,000원우리카드 | 359,800원우리카드 | 698,200원우리카드 | 38,272,000원 |
| 6인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 70,060,000원 | 905,500원우리카드 | 421,500원우리카드 | 818,000원우리카드 | 44,838,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인승 스마트 A/T | 36,250,000원 | 453,300원우리카드 | 201,310원메리츠캐피탈 | 401,110원메리츠캐피탈 | 23,200,000원 |
| 5인승 스마트 A/T | 36,990,000원 | 462,600원우리카드 | 205,410원메리츠캐피탈 | 409,290원메리츠캐피탈 | 23,673,000원 |
| 2인승 모던 A/T | 37,450,000원 | 468,300원우리카드 | 207,960원메리츠캐피탈 | 414,380원메리츠캐피탈 | 23,968,000원 |
| 5인승 모던 A/T | 38,200,000원 | 477,700원우리카드 | 212,130원메리츠캐피탈 | 422,690원메리츠캐피탈 | 24,448,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 A/T | 45,060,000원 | 563,400원우리카드 | 252,100원우리카드 | 507,100원우리카드 | 28,838,000원 |
| 15인승 A/T | 47,930,000원 | 605,760원메리츠캐피탈 | 266,090원메리츠캐피탈 | 530,270원메리츠캐피탈 | 32,114,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 스마트 2WD A/T | 38,700,000원 | 484,000원우리카드 | 216,600원우리카드 | 435,600원우리카드 | 24,768,000원 |
| 9인승 스마트 2WD A/T | 38,760,000원 | 501,100원우리카드 | 233,300원우리카드 | 452,700원우리카드 | 24,806,000원 |
| 11인승 모던 2WD A/T | 39,990,000원 | 500,100원우리카드 | 223,800원우리카드 | 450,100원우리카드 | 25,593,000원 |
| 9인승 모던 2WD A/T | 39,990,000원 | 517,000원우리카드 | 240,700원우리카드 | 467,000원우리카드 | 25,593,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7인승 모빌리티7 A/T | 44,670,000원 | 577,500원우리카드 | 268,900원우리카드 | 521,600원우리카드 | 28,588,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 44,690,000원 | 577,700원우리카드 | 269,000원우리카드 | 521,900원우리카드 | 28,601,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 47,720,000원 | 616,900원우리카드 | 287,200원우리카드 | 557,200원우리카드 | 30,540,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3인승 스마트 A/T | 32,590,000원 | 407,600원우리카드 | 182,400원우리카드 | 366,900원우리카드 | 20,857,000원 |
| 5인승 스마트 A/T | 33,460,000원 | 418,500원우리카드 | 187,300원우리카드 | 376,600원우리카드 | 21,414,000원 |
| 3인승 모던 A/T | 34,120,000원 | 426,700원우리카드 | 191,000원우리카드 | 384,100원우리카드 | 21,836,000원 |
| 5인승 모던 A/T | 34,900,000원 | 436,500원우리카드 | 195,300원우리카드 | 392,800원우리카드 | 22,336,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 A/T | 41,660,000원 | 521,000원우리카드 | 231,310원메리츠캐피탈 | 460,930원메리츠캐피탈 | 26,662,000원 |
| 15인승 A/T | 44,530,000원 | 556,800원우리카드 | 249,200원우리카드 | 501,200원우리카드 | 28,499,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 스마트 2WD A/T | 35,020,000원 | 438,000원우리카드 | 194,480원메리츠캐피탈 | 387,510원메리츠캐피탈 | 22,412,000원 |
| 11인승 모던 2WD A/T | 36,590,000원 | 457,600원우리카드 | 203,190원메리츠캐피탈 | 404,870원메리츠캐피탈 | 23,417,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 프레스티지 2WD A/T | 44,990,000원 | 538,000원우리카드 | 283,200원우리카드 | 481,700원우리카드 | 26,094,000원 |
| 9인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 48,760,000원 | 583,000원우리카드 | 307,000원우리카드 | 522,100원우리카드 | 28,280,000원 |
| 7인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 50,920,000원 | 608,800원우리카드 | 320,600원우리카드 | 545,200원우리카드 | 29,533,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 모빌리티9 A/T | 47,060,000원 | 562,700원우리카드 | 296,300원우리카드 | 503,900원우리카드 | 27,294,000원 |
| 9인승 모빌리티9 A/T | 47,070,000원 | 562,800원우리카드 | 296,300원우리카드 | 504,000원우리카드 | 27,300,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 47,870,000원 | 572,400원우리카드 | 301,400원우리카드 | 512,500원우리카드 | 27,764,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 47,890,000원 | 572,600원우리카드 | 301,500원우리카드 | 512,700원우리카드 | 27,776,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 59,800,000원 | 715,000원우리카드 | 376,400원우리카드 | 640,200원우리카드 | 34,684,000원 |
| 6인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 70,060,000원 | 837,600원우리카드 | 441,000원우리카드 | 750,000원우리카드 | 40,634,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인승 스마트 A/T | 36,250,000원 | 420,900원우리카드 | 214,130원메리츠캐피탈 | 368,800원메리츠캐피탈 | 21,025,000원 |
| 5인승 스마트 A/T | 36,990,000원 | 429,500원우리카드 | 218,490원메리츠캐피탈 | 376,320원메리츠캐피탈 | 21,454,000원 |
| 2인승 모던 A/T | 37,450,000원 | 434,900원우리카드 | 221,210원메리츠캐피탈 | 381,000원메리츠캐피탈 | 21,721,000원 |
| 5인승 모던 A/T | 38,200,000원 | 443,600원우리카드 | 225,640원메리츠캐피탈 | 388,630원메리츠캐피탈 | 22,156,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 A/T | 45,060,000원 | 523,200원우리카드 | 268,100원우리카드 | 466,900원우리카드 | 26,134,000원 |
| 15인승 A/T | 47,930,000원 | 563,050원메리츠캐피탈 | 283,050원메리츠캐피탈 | 487,560원메리츠캐피탈 | 29,717,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 스마트 2WD A/T | 38,700,000원 | 449,400원우리카드 | 230,300원우리카드 | 401,000원우리카드 | 22,446,000원 |
| 9인승 스마트 2WD A/T | 38,760,000원 | 463,500원우리카드 | 244,100원우리카드 | 415,000원우리카드 | 22,480,000원 |
| 11인승 모던 2WD A/T | 39,990,000원 | 464,300원우리카드 | 237,900원우리카드 | 414,300원우리카드 | 23,194,000원 |
| 9인승 모던 2WD A/T | 39,990,000원 | 478,200원우리카드 | 251,800원우리카드 | 428,200원우리카드 | 23,194,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7인승 모빌리티7 A/T | 44,670,000원 | 534,100원우리카드 | 281,200원우리카드 | 478,300원우리카드 | 25,908,000원 |
| 7인승 모빌리티7 A/T | 44,690,000원 | 534,400원우리카드 | 281,400원우리카드 | 478,500원우리카드 | 25,920,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7인승 인스퍼레이션 2WD A/T | 47,720,000원 | 570,600원우리카드 | 300,400원우리카드 | 510,900원우리카드 | 27,677,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3인승 스마트 A/T | 32,590,000원 | 378,500원우리카드 | 194,000원우리카드 | 337,700원우리카드 | 18,902,000원 |
| 5인승 스마트 A/T | 33,460,000원 | 388,600원우리카드 | 199,100원우리카드 | 346,700원우리카드 | 19,406,000원 |
| 3인승 모던 A/T | 34,120,000원 | 396,200원우리카드 | 203,100원우리카드 | 353,600원우리카드 | 19,789,000원 |
| 5인승 모던 A/T | 34,900,000원 | 405,300원우리카드 | 207,700원우리카드 | 361,600원우리카드 | 20,242,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 A/T | 41,660,000원 | 483,500원메리츠캐피탈 | 240,130원메리츠캐피탈 | 417,880원메리츠캐피탈 | 26,246,000원 |
| 15인승 A/T | 44,530,000원 | 517,000원우리카드 | 264,900원우리카드 | 461,400원우리카드 | 25,827,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11인승 스마트 2WD A/T | 35,020,000원 | 406,460원메리츠캐피탈 | 201,880원메리츠캐피탈 | 351,310원메리츠캐피탈 | 22,063,000원 |
| 11인승 모던 2WD A/T | 36,590,000원 | 424,680원메리츠캐피탈 | 210,930원메리츠캐피탈 | 367,050원메리츠캐피탈 | 23,052,000원 |
자주 묻는 질문
스타리아 리스 월 납입금은 얼마인가요?
2026년 10월 13일 기준 더 뉴 스타리아 리스의 최저 월 납입금은 48개월·무보증·연 2만km 조건에서 407,600원입니다(3인승 스마트 A/T, 우리카드). 선납금 30%는 월 182,400원, 보증금 30%는 월 366,900원부터입니다. 48개월·무보증 기준 트림별로 월 407,600원~905,500원입니다.
스타리아 무보증 리스도 되나요?
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건 견적이 있습니다. 3인승 스마트 A/T 48개월 기준 무보증은 월 407,600원, 보증금 30%를 넣으면 월 366,900원, 선납금 30%를 넣으면 월 182,400원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다. 승인 여부와 조건은 신용도와 금융사 심사에 따라 달라집니다.
계약 기간에 따라 스타리아 월 납입금이 얼마나 달라지나요?
무보증 기준 최저 월 납입금은 36개월 420,200원, 48개월 407,600원, 60개월 378,500원입니다. 기간이 길수록 만기 인수가가 낮게 잡혀 월 납입금이 항상 비례해서 줄지는 않습니다. 트림별 금액은 위 표의 기간 탭에서 볼 수 있습니다.
스타리아 만기에 인수하면 얼마를 내나요?
견적에 잡힌 만기 인수가는 3인승 스마트 A/T 48개월·무보증 기준 20,857,000원입니다. 인수가는 트림·기간·조건마다 다르며 트림별 금액은 위 표의 «만기 인수가» 칸에 있습니다.
스타리아 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 싼가요?
48개월·무보증 최저 월 납입금은 장기렌트 578,500원, 리스 407,600원입니다. 장기렌트 월 렌트료에는 보통 자동차보험료와 자동차세가 들어 있고, 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 월 납입금만 나란히 놓고 비교하면 안 됩니다. 보험료를 더한 총비용으로 비교해 보세요.
어느 금융사 견적인가요?
표의 금액은 우리카드, 메리츠캐피탈 금융사 견적 중 조건별 최저가입니다. 같은 차라도 기간과 가격 조건마다 최저가 금융사가 다릅니다. 10월 13일 데이터이며 매일 갱신합니다.
견적과 상담은 어디서 받나요?
«무료 견적 받기»를 누르면 딜러나라(dealerworld.io)로 이동해 견적을 요청할 수 있습니다. 오토사인은 딜러나라 제휴 크루로, 상담이 연결되면 소개 수수료를 받을 수 있습니다.







