현대 팰리세이드 리스 가격비교
가장 낮은 견적은 25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD A/T 트림, 롯데캐피탈 견적입니다.

조건별 최저 월 리스료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 645,080원롯데캐피탈 | 584,490원롯데캐피탈 | 552,200원롯데캐피탈 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 248,650원롯데캐피탈 | 283,100원롯데캐피탈 | 305,350원롯데캐피탈 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 590,320원롯데캐피탈 | 529,630원롯데캐피탈 | 497,220원롯데캐피탈 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 리스료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 46,100,000원 | 702,200원롯데캐피탈 | 288,300원우리카드 | 644,570원롯데캐피탈 | 31,348,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 48,500,000원 | 724,660원롯데캐피탈 | 290,280원롯데캐피탈 | 664,060원롯데캐피탈 | 33,465,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 52,030,000원 | 793,200원우리카드 | 325,400원우리카드 | 728,100원우리카드 | 34,860,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 54,430,000원 | 829,700원우리카드 | 340,300원우리카드 | 761,700원우리카드 | 36,468,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 58,070,000원 | 884,500원롯데캐피탈 | 363,100원우리카드 | 811,920원롯데캐피탈 | 39,487,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 59,770,000원 | 911,100원우리카드 | 373,700원우리카드 | 836,400원우리카드 | 40,045,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,470,000원 | 903,480원롯데캐피탈 | 361,890원롯데캐피탈 | 827,920원롯데캐피탈 | 41,724,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 62,170,000원 | 947,700원우리카드 | 388,700원우리카드 | 870,000원우리카드 | 41,653,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 44,780,000원 | 659,050원롯데캐피탈 | 258,010원롯데캐피탈 | 603,120원롯데캐피탈 | 31,346,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,060,000원 | 692,600원롯데캐피탈 | 271,140원롯데캐피탈 | 633,820원롯데캐피탈 | 32,942,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 50,400,000원 | 764,600원IM캐피탈 | 310,000원IM캐피탈 | 699,000원IM캐피탈 | 34,272,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 52,680,000원 | 799,100원IM캐피탈 | 324,000원IM캐피탈 | 730,600원IM캐피탈 | 35,822,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 56,060,000원 | 825,030원롯데캐피탈 | 322,960원롯데캐피탈 | 755,000원롯데캐피탈 | 39,242,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 57,670,000원 | 879,100원우리카드 | 360,600원우리카드 | 807,000원우리카드 | 38,638,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,340,000원 | 858,580원롯데캐피탈 | 336,090원롯데캐피탈 | 785,700원롯데캐피탈 | 40,838,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 59,950,000원 | 913,900원우리카드 | 374,800원우리카드 | 838,900원우리카드 | 40,166,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 하이루프 2WD A/T | 72,440,000원 | 1,229,200원BNK캐피탈 | 566,000원BNK캐피탈 | 1,116,700원BNK캐피탈 | 46,361,599원 |
| 9인승 하이루프 4WD A/T | 74,720,000원 | 1,267,900원BNK캐피탈 | 583,800원BNK캐피탈 | 1,151,900원BNK캐피탈 | 47,820,799원 |
| 7인승 하이루프 2WD A/T | 75,300,000원 | 1,277,700원BNK캐피탈 | 588,300원BNK캐피탈 | 1,160,800원BNK캐피탈 | 48,191,999원 |
| 7인승 하이루프 4WD A/T | 77,700,000원 | 1,318,400원BNK캐피탈 | 607,100원BNK캐피탈 | 1,197,800원BNK캐피탈 | 49,727,999원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 51,400,000원 | 756,460원롯데캐피탈 | 294,900원우리카드 | 692,250원롯데캐피탈 | 35,980,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 54,800,000원 | 806,490원롯데캐피탈 | 314,400원우리카드 | 738,030원롯데캐피탈 | 38,360,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 58,320,000원 | 858,900원우리카드 | 334,600원우리카드 | 786,000원우리카드 | 40,240,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 60,720,000원 | 894,300원우리카드 | 348,300원우리카드 | 818,400원우리카드 | 41,896,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,360,000원 | 947,160원롯데캐피탈 | 369,200원우리카드 | 866,760원롯데캐피탈 | 45,052,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 66,060,000원 | 972,900원우리카드 | 378,900원우리카드 | 890,300원우리카드 | 45,581,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,760,000원 | 982,470원롯데캐피탈 | 382,900원우리카드 | 899,080원롯데캐피탈 | 46,732,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 68,460,000원 | 1,008,200원우리카드 | 392,700원우리카드 | 922,600원우리카드 | 47,237,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,770,000원 | 708,010원롯데캐피탈 | 253,380원롯데캐피탈 | 644,650원롯데캐피탈 | 37,062,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,050,000원 | 739,810원롯데캐피탈 | 264,760원롯데캐피탈 | 673,600원롯데캐피탈 | 38,726,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 56,400,000원 | 830,600원우리카드 | 323,500원우리카드 | 760,100원우리카드 | 38,916,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 58,680,000원 | 864,200원우리카드 | 336,600원우리카드 | 790,900원우리카드 | 40,489,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 62,060,000원 | 865,440원롯데캐피탈 | 309,700원롯데캐피탈 | 787,980원롯데캐피탈 | 45,303,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 63,670,000원 | 937,700원우리카드 | 365,200원우리카드 | 858,100원우리카드 | 43,932,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,340,000원 | 897,210원롯데캐피탈 | 321,060원롯데캐피탈 | 816,910원롯데캐피탈 | 46,968,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 65,950,000원 | 971,300원우리카드 | 378,300원우리카드 | 888,800원우리카드 | 45,505,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 하이루프 2WD A/T | 78,440,000원 | 1,363,900원BNK캐피탈 | 645,800원BNK캐피탈 | 1,242,100원BNK캐피탈 | 49,025,000원 |
| 9인승 하이루프 4WD A/T | 80,720,000원 | 1,403,600원BNK캐피탈 | 664,600원BNK캐피탈 | 1,278,200원BNK캐피탈 | 50,450,000원 |
| 7인승 하이루프 2WD A/T | 81,590,000원 | 1,418,700원BNK캐피탈 | 671,700원BNK캐피탈 | 1,292,000원BNK캐피탈 | 50,993,750원 |
| 7인승 하이루프 4WD A/T | 83,990,000원 | 1,460,400원BNK캐피탈 | 691,500원BNK캐피탈 | 1,330,000원BNK캐피탈 | 52,493,750원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 XRT 2WD A/T | 52,110,000원 | 790,500원IM캐피탈 | 320,500원IM캐피탈 | 722,700원IM캐피탈 | 35,434,000원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T | 53,820,000원 | 820,500원우리카드 | 336,500원우리카드 | 753,200원우리카드 | 36,059,000원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T | 54,390,000원 | 825,000원IM캐피탈 | 334,600원IM캐피탈 | 754,400원IM캐피탈 | 36,985,000원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T | 56,220,000원 | 857,000원우리카드 | 351,500원우리카드 | 786,700원우리카드 | 37,667,000원 |
이전 연식 트림은 48개월 탭에서 볼 수 있습니다.
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 46,100,000원 | 632,060원롯데캐피탈 | 315,020원롯데캐피탈 | 574,320원롯데캐피탈 | 28,121,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 48,500,000원 | 654,610원롯데캐피탈 | 321,090원롯데캐피탈 | 593,880원롯데캐피탈 | 30,070,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 52,030,000원 | 720,600원IM캐피탈 | 359,700원IM캐피탈 | 653,000원IM캐피탈 | 31,218,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 54,430,000원 | 753,900원IM캐피탈 | 376,300원IM캐피탈 | 683,100원IM캐피탈 | 32,658,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 58,070,000원 | 796,150원롯데캐피탈 | 396,800원롯데캐피탈 | 723,430원롯데캐피탈 | 35,422,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 59,770,000원 | 827,800원IM캐피탈 | 413,200원IM캐피탈 | 750,100원IM캐피탈 | 35,862,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,470,000원 | 816,150원롯데캐피탈 | 400,310원롯데캐피탈 | 740,430원롯데캐피탈 | 37,491,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 62,170,000원 | 861,000원IM캐피탈 | 429,800원IM캐피탈 | 780,200원IM캐피탈 | 37,302,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 44,780,000원 | 597,140원롯데캐피탈 | 289,220원롯데캐피탈 | 541,090원롯데캐피탈 | 28,211,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,060,000원 | 627,550원롯데캐피탈 | 303,950원롯데캐피탈 | 568,650원롯데캐피탈 | 29,647,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 50,400,000원 | 688,600원IM캐피탈 | 339,000원IM캐피탈 | 623,100원IM캐피탈 | 30,744,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 52,680,000원 | 719,700원IM캐피탈 | 354,400원IM캐피탈 | 651,300원IM캐피탈 | 32,134,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 56,060,000원 | 747,540원롯데캐피탈 | 362,050원롯데캐피탈 | 677,370원롯데캐피탈 | 35,317,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 57,670,000원 | 798,700원IM캐피탈 | 398,700원IM캐피탈 | 723,800원IM캐피탈 | 34,602,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,340,000원 | 777,920원롯데캐피탈 | 376,760원롯데캐피탈 | 704,900원롯데캐피탈 | 36,754,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 59,950,000원 | 830,300원IM캐피탈 | 414,500원IM캐피탈 | 752,400원IM캐피탈 | 35,970,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 하이루프 2WD A/T | 72,440,000원 | 1,084,400원BNK캐피탈 | 571,900원BNK캐피탈 | 971,900원BNK캐피탈 | 42,015,200원 |
| 9인승 하이루프 4WD A/T | 74,720,000원 | 1,118,500원BNK캐피탈 | 589,900원BNK캐피탈 | 1,002,500원BNK캐피탈 | 43,337,600원 |
| 7인승 하이루프 2WD A/T | 75,300,000원 | 1,127,200원BNK캐피탈 | 594,500원BNK캐피탈 | 1,010,300원BNK캐피탈 | 43,674,000원 |
| 7인승 하이루프 4WD A/T | 77,700,000원 | 1,163,100원BNK캐피탈 | 613,400원BNK캐피탈 | 1,042,500원BNK캐피탈 | 45,066,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 51,400,000원 | 685,400원롯데캐피탈 | 331,950원롯데캐피탈 | 621,060원롯데캐피탈 | 32,382,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 54,800,000원 | 730,730원롯데캐피탈 | 353,900원롯데캐피탈 | 662,130원롯데캐피탈 | 34,524,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 58,320,000원 | 786,800원우리카드 | 383,900원우리카드 | 713,900원우리카드 | 35,575,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 60,720,000원 | 819,200원우리카드 | 399,700원우리카드 | 743,300원우리카드 | 37,039,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,360,000원 | 858,200원롯데캐피탈 | 415,640원롯데캐피탈 | 777,640원롯데캐피탈 | 40,546,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 66,060,000원 | 891,200원우리카드 | 434,800원우리카드 | 808,700원우리카드 | 40,296,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,760,000원 | 890,190원롯데캐피탈 | 431,130원롯데캐피탈 | 806,630원롯데캐피탈 | 42,058,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 68,460,000원 | 923,600원우리카드 | 450,600원우리카드 | 838,000원우리카드 | 41,760,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,770,000원 | 648,390원롯데캐피탈 | 299,330원롯데캐피탈 | 584,900원롯데캐피탈 | 33,508,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,050,000원 | 677,490원롯데캐피탈 | 312,770원롯데캐피탈 | 611,150원롯데캐피탈 | 35,013,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 56,400,000원 | 760,900원우리카드 | 371,300원우리카드 | 690,400원우리카드 | 34,404,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 58,680,000원 | 791,700원우리카드 | 386,300원우리카드 | 718,400원우리카드 | 35,794,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 62,060,000원 | 792,550원롯데캐피탈 | 365,880원롯데캐피탈 | 714,940원롯데캐피탈 | 40,959,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 63,670,000원 | 859,000원우리카드 | 419,100원우리카드 | 779,400원우리카드 | 38,838,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,340,000원 | 821,660원롯데캐피탈 | 379,310원롯데캐피탈 | 741,200원롯데캐피탈 | 42,464,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 65,950,000원 | 889,700원우리카드 | 434,100원우리카드 | 807,300원우리카드 | 40,229,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 하이루프 2WD A/T | 78,440,000원 | 1,198,200원BNK캐피탈 | 643,300원BNK캐피탈 | 1,076,500원BNK캐피탈 | 44,318,599원 |
| 9인승 하이루프 4WD A/T | 80,720,000원 | 1,233,100원BNK캐피탈 | 662,000원BNK캐피탈 | 1,107,700원BNK캐피탈 | 45,606,799원 |
| 7인승 하이루프 2WD A/T | 81,590,000원 | 1,246,400원BNK캐피탈 | 669,100원BNK캐피탈 | 1,119,700원BNK캐피탈 | 46,098,349원 |
| 7인승 하이루프 4WD A/T | 83,990,000원 | 1,283,000원BNK캐피탈 | 688,800원BNK캐피탈 | 1,152,600원BNK캐피탈 | 47,454,349원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 XRT 2WD A/T | 52,110,000원 | 711,900원IM캐피탈 | 350,500원IM캐피탈 | 644,200원IM캐피탈 | 31,787,000원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T | 53,820,000원 | 745,400원IM캐피탈 | 372,100원IM캐피탈 | 675,400원IM캐피탈 | 32,292,000원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T | 54,390,000원 | 743,100원IM캐피탈 | 365,900원IM캐피탈 | 672,400원IM캐피탈 | 33,177,000원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T | 56,220,000원 | 778,700원IM캐피탈 | 388,700원IM캐피탈 | 705,600원IM캐피탈 | 33,732,000원 |
이전 연식 24개 트림 보기
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 45,100,000원 | 618,350원롯데캐피탈 | 308,190원롯데캐피탈 | 561,860원롯데캐피탈 | 27,511,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,500,000원 | 641,120원롯데캐피탈 | 314,470원롯데캐피탈 | 581,640원롯데캐피탈 | 29,450,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 50,930,000원 | 698,270원롯데캐피탈 | 348,020원롯데캐피탈 | 634,490원롯데캐피탈 | 31,067,000원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 53,330,000원 | 719,800원롯데캐피탈 | 353,070원롯데캐피탈 | 653,030원롯데캐피탈 | 33,064,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 57,870,000원 | 793,410원롯데캐피탈 | 395,440원롯데캐피탈 | 720,930원롯데캐피탈 | 35,300,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,270,000원 | 813,450원롯데캐피탈 | 398,990원롯데캐피탈 | 737,990원롯데캐피탈 | 37,367,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 43,830,000원 | 584,490원롯데캐피탈 | 283,100원롯데캐피탈 | 529,630원롯데캐피탈 | 27,612,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 46,110,000원 | 614,870원롯데캐피탈 | 297,810원롯데캐피탈 | 557,160원롯데캐피탈 | 29,049,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 49,360,000원 | 658,210원롯데캐피탈 | 318,800원롯데캐피탈 | 596,430원롯데캐피탈 | 31,096,000원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 51,640,000원 | 688,600원롯데캐피탈 | 333,510원롯데캐피탈 | 623,960원롯데캐피탈 | 32,533,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 55,860,000원 | 744,870원롯데캐피탈 | 360,760원롯데캐피탈 | 674,950원롯데캐피탈 | 35,191,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,140,000원 | 775,260원롯데캐피탈 | 375,470원롯데캐피탈 | 702,490원롯데캐피탈 | 36,628,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,400,000원 | 672,060원롯데캐피탈 | 325,500원롯데캐피탈 | 608,980원롯데캐피탈 | 31,752,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,800,000원 | 717,390원롯데캐피탈 | 347,450원롯데캐피탈 | 650,050원롯데캐피탈 | 33,894,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 57,220,000원 | 763,000원롯데캐피탈 | 369,540원롯데캐피탈 | 691,380원롯데캐피탈 | 36,048,000원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 59,620,000원 | 795,000원롯데캐피탈 | 385,030원롯데캐피탈 | 720,370원롯데캐피탈 | 37,560,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,160,000원 | 855,530원롯데캐피탈 | 414,350원롯데캐피탈 | 775,220원롯데캐피탈 | 40,420,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,560,000원 | 887,530원롯데캐피탈 | 429,840원롯데캐피탈 | 804,220원롯데캐피탈 | 41,932,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 49,820,000원 | 636,260원롯데캐피탈 | 293,740원롯데캐피탈 | 573,950원롯데캐피탈 | 32,881,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 52,100,000원 | 665,360원롯데캐피탈 | 307,170원롯데캐피탈 | 600,210원롯데캐피탈 | 34,386,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 55,360,000원 | 707,000원롯데캐피탈 | 326,390원롯데캐피탈 | 637,770원롯데캐피탈 | 36,537,000원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 57,640,000원 | 777,700원우리카드 | 379,400원우리카드 | 705,600원우리카드 | 35,160,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 61,860,000원 | 790,000원롯데캐피탈 | 364,700원롯데캐피탈 | 712,640원롯데캐피탈 | 40,827,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,140,000원 | 819,110원롯데캐피탈 | 378,130원롯데캐피탈 | 738,900원롯데캐피탈 | 42,332,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 46,100,000원 | 591,900원우리카드 | 330,900원우리카드 | 534,300원우리카드 | 23,972,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 48,500,000원 | 610,010원롯데캐피탈 | 336,850원롯데캐피탈 | 549,170원롯데캐피탈 | 26,675,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 52,030,000원 | 668,000원우리카드 | 373,400원우리카드 | 603,000원우리카드 | 27,055,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 54,430,000원 | 698,800원우리카드 | 390,700원우리카드 | 630,800원우리카드 | 28,303,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 58,070,000원 | 745,500원우리카드 | 416,800원우리카드 | 672,900원우리카드 | 30,196,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 59,770,000원 | 767,300원우리카드 | 429,000원우리카드 | 692,600원우리카드 | 31,080,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,470,000원 | 760,540원롯데캐피탈 | 419,970원롯데캐피탈 | 684,690원롯데캐피탈 | 33,258,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 62,170,000원 | 798,100원우리카드 | 446,200원우리카드 | 720,400원우리카드 | 32,328,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 44,780,000원 | 564,160원롯데캐피탈 | 311,960원롯데캐피탈 | 507,990원롯데캐피탈 | 24,629,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,060,000원 | 592,880원롯데캐피탈 | 327,830원롯데캐피탈 | 533,850원롯데캐피탈 | 25,883,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 50,400,000원 | 647,100원우리카드 | 361,700원우리카드 | 584,100원우리카드 | 26,208,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 52,680,000원 | 676,300원우리카드 | 378,100원우리카드 | 610,500원우리카드 | 27,393,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 56,060,000원 | 706,250원롯데캐피탈 | 390,510원롯데캐피탈 | 635,930원롯데캐피탈 | 30,833,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 57,670,000원 | 740,400원우리카드 | 413,900원우리카드 | 668,300원우리카드 | 29,988,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,340,000원 | 734,970원롯데캐피탈 | 406,390원롯데캐피탈 | 661,790원롯데캐피탈 | 32,087,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 59,950,000원 | 769,600원우리카드 | 430,200원우리카드 | 694,700원우리카드 | 31,174,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 하이루프 2WD A/T | 72,440,000원 | 993,700원BNK캐피탈 | 571,500원BNK캐피탈 | 881,300원BNK캐피탈 | 37,668,800원 |
| 9인승 하이루프 4WD A/T | 74,720,000원 | 1,025,000원BNK캐피탈 | 589,500원BNK캐피탈 | 909,000원BNK캐피탈 | 38,854,400원 |
| 7인승 하이루프 2WD A/T | 75,300,000원 | 1,033,000원BNK캐피탈 | 594,000원BNK캐피탈 | 916,100원BNK캐피탈 | 39,156,000원 |
| 7인승 하이루프 4WD A/T | 77,700,000원 | 1,065,900원BNK캐피탈 | 613,000원BNK캐피탈 | 945,300원BNK캐피탈 | 40,404,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 51,400,000원 | 644,800원우리카드 | 353,800원우리카드 | 580,500원우리카드 | 27,756,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 54,800,000원 | 687,400원우리카드 | 377,200원우리카드 | 618,900원우리카드 | 29,592,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 58,320,000원 | 731,600원우리카드 | 401,400원우리카드 | 658,700원우리카드 | 31,492,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 60,720,000원 | 761,700원우리카드 | 417,900원우리카드 | 685,800원우리카드 | 32,788,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,360,000원 | 807,300원우리카드 | 442,900원우리카드 | 726,900원우리카드 | 34,754,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 66,060,000원 | 828,600원우리카드 | 454,600원우리카드 | 746,100원우리카드 | 35,672,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,760,000원 | 837,400원우리카드 | 459,500원우리카드 | 754,000원우리카드 | 36,050,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 68,460,000원 | 858,700원우리카드 | 471,200원우리카드 | 773,200원우리카드 | 36,968,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,770,000원 | 617,340원롯데캐피탈 | 331,460원롯데캐피탈 | 553,710원롯데캐피탈 | 29,446,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,050,000원 | 645,050원롯데캐피탈 | 346,330원롯데캐피탈 | 578,560원롯데캐피탈 | 30,769,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 56,400,000원 | 707,500원우리카드 | 388,200원우리카드 | 637,000원우리카드 | 30,456,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 58,680,000원 | 736,100원우리카드 | 403,900원우리카드 | 662,700원우리카드 | 31,687,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 62,060,000원 | 754,600원롯데캐피탈 | 405,140원롯데캐피탈 | 676,820원롯데캐피탈 | 35,994,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 63,670,000원 | 798,700원우리카드 | 438,200원우리카드 | 719,100원우리카드 | 34,381,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,340,000원 | 782,310원롯데캐피탈 | 420,010원롯데캐피탈 | 701,670원롯데캐피탈 | 37,317,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 65,950,000원 | 827,200원우리카드 | 453,900원우리카드 | 744,800원우리카드 | 35,613,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 하이루프 2WD A/T | 78,440,000원 | 1,094,800원BNK캐피탈 | 637,600원BNK캐피탈 | 973,000원BNK캐피탈 | 39,612,200원 |
| 9인승 하이루프 4WD A/T | 80,720,000원 | 1,126,600원BNK캐피탈 | 656,100원BNK캐피탈 | 1,001,300원BNK캐피탈 | 40,763,600원 |
| 7인승 하이루프 2WD A/T | 81,590,000원 | 1,138,800원BNK캐피탈 | 663,200원BNK캐피탈 | 1,012,100원BNK캐피탈 | 41,202,950원 |
| 7인승 하이루프 4WD A/T | 83,990,000원 | 1,172,300원BNK캐피탈 | 682,700원BNK캐피탈 | 1,041,900원BNK캐피탈 | 42,414,950원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 XRT 2WD A/T | 52,110,000원 | 669,000원우리카드 | 374,000원우리카드 | 603,900원우리카드 | 27,097,000원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T | 53,820,000원 | 691,000원우리카드 | 386,300원우리카드 | 623,700원우리카드 | 27,986,000원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T | 54,390,000원 | 698,300원우리카드 | 390,400원우리카드 | 630,300원우리카드 | 28,282,000원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T | 56,220,000원 | 721,800원우리카드 | 403,500원우리카드 | 651,500원우리카드 | 29,234,000원 |
