현대 팰리세이드 장기렌트 가격비교
가장 낮은 견적은 25년형 가솔린 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD A/T 트림, BNK캐피탈 견적입니다.

조건별 최저 월 렌트료
| 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증보증금·선납금 없이 시작 | 695,700원BNK캐피탈 | 650,900원BNK캐피탈 | 631,900원BNK캐피탈 |
| 선납금 30%차량가 30%를 미리 내고 월 납입금을 낮춤 (돌려받지 않음) | 294,070원BNK캐피탈 | 351,750원농협캐피탈 | 381,850원농협캐피탈 |
| 보증금 30%차량가 30%를 맡기고 만기에 돌려받음 | 627,500원BNK캐피탈 | 582,700원BNK캐피탈 | 565,600원BNK캐피탈 |
칸마다 그 조건에서 가장 싼 트림·금융사 견적입니다. 연 2만km 약정, 옵션·탁송료·할인 미반영.
트림별 월 렌트료
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 46,100,000원 | 708,700원BNK캐피탈 | 324,530원BNK캐피탈 | 639,000원BNK캐피탈 | 31,348,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 48,500,000원 | 739,900원BNK캐피탈 | 335,730원BNK캐피탈 | 666,500원BNK캐피탈 | 32,980,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 52,030,000원 | 785,700원BNK캐피탈 | 352,120원BNK캐피탈 | 707,000원BNK캐피탈 | 35,380,400원 |
| H-Pick 4WD A/T | 54,430,000원 | 816,900원BNK캐피탈 | 363,320원BNK캐피탈 | 734,500원BNK캐피탈 | 37,012,400원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 58,070,000원 | 864,200원BNK캐피탈 | 380,280원BNK캐피탈 | 776,300원BNK캐피탈 | 39,487,600원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 59,770,000원 | 886,200원BNK캐피탈 | 388,120원BNK캐피탈 | 795,800원BNK캐피탈 | 40,643,600원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,470,000원 | 895,300원BNK캐피탈 | 391,380원BNK캐피탈 | 803,900원BNK캐피탈 | 41,119,600원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 62,170,000원 | 917,400원BNK캐피탈 | 399,320원BNK캐피탈 | 823,400원BNK캐피탈 | 42,275,600원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 44,780,000원 | 712,300원BNK캐피탈 | 331,834원농협캐피탈 | 644,600원BNK캐피탈 | 30,450,400원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,060,000원 | 743,000원BNK캐피탈 | 342,834원농협캐피탈 | 671,800원BNK캐피탈 | 32,000,800원 |
| H-Pick 2WD A/T | 50,400,000원 | 787,900원BNK캐피탈 | 359,000원농협캐피탈 | 711,700원BNK캐피탈 | 34,272,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 52,680,000원 | 818,600원BNK캐피탈 | 370,000원농협캐피탈 | 738,900원BNK캐피탈 | 35,822,400원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 56,060,000원 | 864,100원BNK캐피탈 | 386,834원농협캐피탈 | 779,300원BNK캐피탈 | 38,120,800원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 57,670,000원 | 885,700원BNK캐피탈 | 395,417원농협캐피탈 | 798,500원BNK캐피탈 | 39,215,600원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,340,000원 | 894,800원BNK캐피탈 | 397,834원농협캐피탈 | 806,500원BNK캐피탈 | 39,671,200원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 59,950,000원 | 916,400원BNK캐피탈 | 406,417원농협캐피탈 | 825,700원BNK캐피탈 | 40,766,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 51,400,000원 | 734,300원BNK캐피탈 | 297,630원BNK캐피탈 | 656,500원BNK캐피탈 | 37,204,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 54,800,000원 | 762,900원BNK캐피탈 | 306,230원BNK캐피탈 | 681,500원BNK캐피탈 | 38,908,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 58,320,000원 | 804,800원BNK캐피탈 | 318,800원BNK캐피탈 | 718,200원BNK캐피탈 | 41,407,200원 |
| H-Pick 4WD A/T | 60,720,000원 | 833,400원BNK캐피탈 | 327,400원BNK캐피탈 | 743,200원BNK캐피탈 | 43,111,200원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,360,000원 | 876,800원BNK캐피탈 | 340,470원BNK캐피탈 | 781,200원BNK캐피탈 | 45,695,600원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 66,060,000원 | 897,000원BNK캐피탈 | 346,500원BNK캐피탈 | 798,900원BNK캐피탈 | 46,902,600원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,760,000원 | 905,400원BNK캐피탈 | 349,070원BNK캐피탈 | 806,200원BNK캐피탈 | 47,399,600원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 68,460,000원 | 925,600원BNK캐피탈 | 355,100원BNK캐피탈 | 824,000원BNK캐피탈 | 48,606,600원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,770,000원 | 738,400원BNK캐피탈 | 315,320원BNK캐피탈 | 663,000원BNK캐피탈 | 36,046,700원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,050,000원 | 766,600원BNK캐피탈 | 324,520원BNK캐피탈 | 687,800원BNK캐피탈 | 37,665,500원 |
| H-Pick 2WD A/T | 56,400,000원 | 808,100원BNK캐피탈 | 338,100원BNK캐피탈 | 724,300원BNK캐피탈 | 40,044,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 58,680,000원 | 836,300원BNK캐피탈 | 347,300원BNK캐피탈 | 749,200원BNK캐피탈 | 41,662,800원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 62,060,000원 | 878,100원BNK캐피탈 | 360,930원BNK캐피탈 | 786,000원BNK캐피탈 | 44,062,600원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 63,670,000원 | 898,100원BNK캐피탈 | 367,520원BNK캐피탈 | 803,500원BNK캐피탈 | 45,205,700원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,340,000원 | 906,400원BNK캐피탈 | 370,230원BNK캐피탈 | 810,800원BNK캐피탈 | 45,681,400원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 65,950,000원 | 926,300원BNK캐피탈 | 376,720원BNK캐피탈 | 828,400원BNK캐피탈 | 46,824,500원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 XRT 2WD A/T | 52,110,000원 | 810,900원BNK캐피탈 | 367,750원농협캐피탈 | 732,100원BNK캐피탈 | 35,434,800원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T | 53,820,000원 | 809,000원BNK캐피탈 | 360,500원BNK캐피탈 | 727,500원BNK캐피탈 | 36,597,600원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T | 54,390,000원 | 841,600원BNK캐피탈 | 378,750원농협캐피탈 | 759,400원BNK캐피탈 | 36,985,200원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T | 56,220,000원 | 840,100원BNK캐피탈 | 371,600원BNK캐피탈 | 755,100원BNK캐피탈 | 38,229,600원 |
이전 연식 트림은 48개월 탭에서 볼 수 있습니다.
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 46,100,000원 | 662,900원BNK캐피탈 | 364,875원농협캐피탈 | 593,200원BNK캐피탈 | 28,121,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 48,500,000원 | 691,800원BNK캐피탈 | 377,875원농협캐피탈 | 618,400원BNK캐피탈 | 29,585,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 52,030,000원 | 734,200원BNK캐피탈 | 397,813원농협캐피탈 | 655,600원BNK캐피탈 | 31,738,300원 |
| H-Pick 4WD A/T | 54,430,000원 | 763,100원BNK캐피탈 | 410,813원농협캐피탈 | 680,800원BNK캐피탈 | 33,202,300원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 58,070,000원 | 806,900원BNK캐피탈 | 431,063원농협캐피탈 | 719,100원BNK캐피탈 | 35,422,700원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 59,770,000원 | 827,300원BNK캐피탈 | 440,438원농협캐피탈 | 736,900원BNK캐피탈 | 36,459,700원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,470,000원 | 835,800원BNK캐피탈 | 444,063원농협캐피탈 | 744,300원BNK캐피탈 | 36,886,700원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 62,170,000원 | 856,200원BNK캐피탈 | 453,438원농협캐피탈 | 762,200원BNK캐피탈 | 37,923,700원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 44,780,000원 | 663,100원BNK캐피탈 | 359,125원농협캐피탈 | 595,300원BNK캐피탈 | 27,315,800원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,060,000원 | 691,300원BNK캐피탈 | 371,875원농협캐피탈 | 620,100원BNK캐피탈 | 28,706,600원 |
| H-Pick 2WD A/T | 50,400,000원 | 732,700원BNK캐피탈 | 391,000원농협캐피탈 | 656,400원BNK캐피탈 | 30,744,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 52,680,000원 | 760,900원BNK캐피탈 | 403,750원농협캐피탈 | 681,200원BNK캐피탈 | 32,134,800원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 56,060,000원 | 802,800원BNK캐피탈 | 422,625원농협캐피탈 | 718,000원BNK캐피탈 | 34,196,600원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 57,670,000원 | 822,700원BNK캐피탈 | 431,563원농협캐피탈 | 735,500원BNK캐피탈 | 35,178,700원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,340,000원 | 831,000원BNK캐피탈 | 435,375원농협캐피탈 | 742,800원BNK캐피탈 | 35,587,400원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 59,950,000원 | 850,900원BNK캐피탈 | 444,313원농협캐피탈 | 760,300원BNK캐피탈 | 36,569,500원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 51,400,000원 | 696,300원BNK캐피탈 | 356,500원농협캐피탈 | 618,500원BNK캐피탈 | 33,536,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 54,800,000원 | 723,200원BNK캐피탈 | 380,700원BNK캐피탈 | 641,800원BNK캐피탈 | 35,072,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 58,320,000원 | 762,700원BNK캐피탈 | 398,200원BNK캐피탈 | 676,100원BNK캐피탈 | 37,324,800원 |
| H-Pick 4WD A/T | 60,720,000원 | 789,600원BNK캐피탈 | 410,100원BNK캐피탈 | 699,500원BNK캐피탈 | 38,860,800원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,360,000원 | 830,500원BNK캐피탈 | 428,250원BNK캐피탈 | 734,900원BNK캐피탈 | 41,190,400원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 66,060,000원 | 849,500원BNK캐피탈 | 436,620원BNK캐피탈 | 751,400원BNK캐피탈 | 42,278,400원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,760,000원 | 857,400원BNK캐피탈 | 440,150원BNK캐피탈 | 758,200원BNK캐피탈 | 42,726,400원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 68,460,000원 | 876,500원BNK캐피탈 | 448,620원BNK캐피탈 | 774,800원BNK캐피탈 | 43,814,400원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,770,000원 | 696,100원BNK캐피탈 | 373,688원농협캐피탈 | 620,700원BNK캐피탈 | 32,492,800원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,050,000원 | 722,500원BNK캐피탈 | 386,438원농협캐피탈 | 643,700원BNK캐피탈 | 33,952,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 56,400,000원 | 761,300원BNK캐피탈 | 403,500원농협캐피탈 | 677,500원BNK캐피탈 | 36,096,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 58,680,000원 | 787,700원BNK캐피탈 | 415,250원농협캐피탈 | 700,600원BNK캐피탈 | 37,555,200원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 62,060,000원 | 826,800원BNK캐피탈 | 433,125원농협캐피탈 | 734,700원BNK캐피탈 | 39,718,400원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 63,670,000원 | 845,500원BNK캐피탈 | 441,063원농협캐피탈 | 750,900원BNK캐피탈 | 40,748,800원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,340,000원 | 853,200원BNK캐피탈 | 444,875원농협캐피탈 | 757,700원BNK캐피탈 | 41,177,600원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 65,950,000원 | 871,800원BNK캐피탈 | 452,813원농협캐피탈 | 773,900원BNK캐피탈 | 42,208,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 XRT 2WD A/T | 52,110,000원 | 753,900원BNK캐피탈 | 400,313원농협캐피탈 | 675,000원BNK캐피탈 | 31,787,100원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T | 53,820,000원 | 755,800원BNK캐피탈 | 407,625원농협캐피탈 | 674,400원BNK캐피탈 | 32,830,200원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T | 54,390,000원 | 782,100원BNK캐피탈 | 413,063원농협캐피탈 | 699,800원BNK캐피탈 | 33,177,900원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T | 56,220,000원 | 784,600원BNK캐피탈 | 420,625원농협캐피탈 | 699,600원BNK캐피탈 | 34,294,200원 |
이전 연식 24개 트림 보기
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 45,100,000원 | 650,900원BNK캐피탈 | 359,125원농협캐피탈 | 582,700원BNK캐피탈 | 27,511,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,500,000원 | 679,800원BNK캐피탈 | 373,125원농협캐피탈 | 607,900원BNK캐피탈 | 28,975,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 50,930,000원 | 721,000원BNK캐피탈 | 391,688원농협캐피탈 | 644,000원BNK캐피탈 | 31,067,300원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 53,330,000원 | 749,900원BNK캐피탈 | 404,688원농협캐피탈 | 669,200원BNK캐피탈 | 32,531,300원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 57,870,000원 | 804,500원BNK캐피탈 | 430,313원농협캐피탈 | 717,000원BNK캐피탈 | 35,300,700원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,270,000원 | 833,300원BNK캐피탈 | 443,313원농협캐피탈 | 742,200원BNK캐피탈 | 36,764,700원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 43,830,000원 | 651,300원BNK캐피탈 | 354,063원농협캐피탈 | 585,000원BNK캐피탈 | 26,736,300원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 46,110,000원 | 679,500원BNK캐피탈 | 366,813원농협캐피탈 | 609,800원BNK캐피탈 | 28,127,100원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 49,360,000원 | 719,800원BNK캐피탈 | 385,500원농협캐피탈 | 645,100원BNK캐피탈 | 30,109,600원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 51,640,000원 | 748,000원BNK캐피탈 | 398,250원농협캐피탈 | 669,900원BNK캐피탈 | 31,500,400원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 55,860,000원 | 800,300원BNK캐피탈 | 421,875원농협캐피탈 | 715,800원BNK캐피탈 | 34,074,600원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,140,000원 | 828,500원BNK캐피탈 | 434,625원농협캐피탈 | 740,600원BNK캐피탈 | 35,465,400원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,400,000원 | 685,100원BNK캐피탈 | 351,750원농협캐피탈 | 608,700원BNK캐피탈 | 32,896,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,800,000원 | 712,000원BNK캐피탈 | 375,750원BNK캐피탈 | 632,100원BNK캐피탈 | 34,432,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 57,220,000원 | 750,400원BNK캐피탈 | 392,770원BNK캐피탈 | 665,400원BNK캐피탈 | 36,620,800원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 59,620,000원 | 777,300원BNK캐피탈 | 404,670원BNK캐피탈 | 688,700원BNK캐피탈 | 38,156,800원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,160,000원 | 828,200원BNK캐피탈 | 427,200원BNK캐피탈 | 732,900원BNK캐피탈 | 41,062,400원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,560,000원 | 855,100원BNK캐피탈 | 439,100원BNK캐피탈 | 756,300원BNK캐피탈 | 42,598,400원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 49,820,000원 | 685,100원BNK캐피탈 | 368,625원농협캐피탈 | 611,200원BNK캐피탈 | 31,884,800원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 52,100,000원 | 711,500원BNK캐피탈 | 381,375원농협캐피탈 | 634,200원BNK캐피탈 | 33,344,000원 |
| 프레스티지 2WD A/T | 55,360,000원 | 749,300원BNK캐피탈 | 398,000원농협캐피탈 | 667,100원BNK캐피탈 | 35,430,400원 |
| 프레스티지 4WD A/T | 57,640,000원 | 775,700원BNK캐피탈 | 409,750원농협캐피탈 | 690,100원BNK캐피탈 | 36,889,600원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 61,860,000원 | 824,500원BNK캐피탈 | 431,375원농협캐피탈 | 732,600원BNK캐피탈 | 39,590,400원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,140,000원 | 850,900원BNK캐피탈 | 444,125원농협캐피탈 | 755,600원BNK캐피탈 | 41,049,600원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 46,100,000원 | 645,500원BNK캐피탈 | 393,500원농협캐피탈 | 575,800원BNK캐피탈 | 23,972,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 48,500,000원 | 673,500원BNK캐피탈 | 408,500원농협캐피탈 | 600,200원BNK캐피탈 | 25,220,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 52,030,000원 | 714,800원BNK캐피탈 | 430,850원농협캐피탈 | 636,100원BNK캐피탈 | 27,055,600원 |
| H-Pick 4WD A/T | 54,430,000원 | 742,800원BNK캐피탈 | 445,850원농협캐피탈 | 660,500원BNK캐피탈 | 28,303,600원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 58,070,000원 | 785,400원BNK캐피탈 | 467,650원농협캐피탈 | 697,500원BNK캐피탈 | 30,196,400원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 59,770,000원 | 805,200원BNK캐피탈 | 478,150원농협캐피탈 | 714,800원BNK캐피탈 | 31,080,400원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 60,470,000원 | 813,400원BNK캐피탈 | 482,650원농협캐피탈 | 721,900원BNK캐피탈 | 31,444,400원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 62,170,000원 | 833,300원BNK캐피탈 | 493,150원농협캐피탈 | 739,200원BNK캐피탈 | 32,328,400원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 44,780,000원 | 643,200원BNK캐피탈 | 387,100원농협캐피탈 | 575,500원BNK캐피탈 | 23,285,600원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 47,060,000원 | 670,500원BNK캐피탈 | 401,700원농협캐피탈 | 599,400원BNK캐피탈 | 24,471,200원 |
| H-Pick 2WD A/T | 50,400,000원 | 710,500원BNK캐피탈 | 422,000원농협캐피탈 | 634,300원BNK캐피탈 | 26,208,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 52,680,000원 | 737,900원BNK캐피탈 | 436,600원농협캐피탈 | 658,200원BNK캐피탈 | 27,393,600원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 56,060,000원 | 778,300원BNK캐피탈 | 457,700원농협캐피탈 | 693,600원BNK캐피탈 | 29,151,200원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 57,670,000원 | 797,600원BNK캐피탈 | 467,650원농협캐피탈 | 710,400원BNK캐피탈 | 29,988,400원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 58,340,000원 | 805,700원BNK캐피탈 | 471,300원농협캐피탈 | 717,400원BNK캐피탈 | 30,336,800원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 59,950,000원 | 824,900원BNK캐피탈 | 482,250원농협캐피탈 | 734,300원BNK캐피탈 | 31,174,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 51,400,000원 | 685,100원BNK캐피탈 | 398,000원농협캐피탈 | 607,300원BNK캐피탈 | 28,820,000원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 54,800,000원 | 711,600원BNK캐피탈 | 432,000원농협캐피탈 | 630,200원BNK캐피탈 | 30,140,000원 |
| H-Pick 2WD A/T | 58,320,000원 | 750,400원BNK캐피탈 | 452,400원농협캐피탈 | 663,800원BNK캐피탈 | 32,076,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 60,720,000원 | 776,900원BNK캐피탈 | 466,400원농협캐피탈 | 686,700원BNK캐피탈 | 33,396,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 64,360,000원 | 817,100원BNK캐피탈 | 488,200원농협캐피탈 | 721,500원BNK캐피탈 | 35,398,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 66,060,000원 | 835,800원BNK캐피탈 | 497,700원농협캐피탈 | 737,700원BNK캐피탈 | 36,333,000원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 66,760,000원 | 843,500원BNK캐피탈 | 502,200원농협캐피탈 | 744,400원BNK캐피탈 | 36,718,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 68,460,000원 | 862,300원BNK캐피탈 | 512,700원농협캐피탈 | 760,600원BNK캐피탈 | 37,653,000원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD A/T | 50,770,000원 | 682,000원BNK캐피탈 | 410,150원농협캐피탈 | 606,600원BNK캐피탈 | 27,923,500원 |
| 익스클루시브 4WD A/T | 53,050,000원 | 707,800원BNK캐피탈 | 423,750원농협캐피탈 | 629,000원BNK캐피탈 | 29,177,500원 |
| H-Pick 2WD A/T | 56,400,000원 | 745,700원BNK캐피탈 | 443,000원농협캐피탈 | 662,000원BNK캐피탈 | 31,020,000원 |
| H-Pick 4WD A/T | 58,680,000원 | 771,600원BNK캐피탈 | 456,600원농협캐피탈 | 684,400원BNK캐피탈 | 32,274,000원 |
| 캘리그래피 2WD A/T | 62,060,000원 | 809,900원BNK캐피탈 | 476,700원농협캐피탈 | 717,700원BNK캐피탈 | 34,133,000원 |
| 블랙잉크 2WD A/T | 63,670,000원 | 828,100원BNK캐피탈 | 486,650원농협캐피탈 | 733,600원BNK캐피탈 | 35,018,500원 |
| 캘리그래피 4WD A/T | 64,340,000원 | 835,700원BNK캐피탈 | 490,300원농협캐피탈 | 740,100원BNK캐피탈 | 35,387,000원 |
| 블랙잉크 4WD A/T | 65,950,000원 | 853,900원BNK캐피탈 | 500,250원농협캐피탈 | 756,000원BNK캐피탈 | 36,272,500원 |
| 트림 | 차량가 | 무보증 | 선납금 30% | 보증금 30% | 만기 인수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9인승 XRT 2WD A/T | 52,110,000원 | 731,000원BNK캐피탈 | 433,450원농협캐피탈 | 652,200원BNK캐피탈 | 27,097,200원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T | 53,820,000원 | 735,700원BNK캐피탈 | 441,900원농협캐피탈 | 654,300원BNK캐피탈 | 27,986,400원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T | 54,390,000원 | 758,300원BNK캐피탈 | 447,050원농협캐피탈 | 676,100원BNK캐피탈 | 28,282,800원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T | 56,220,000원 | 763,700원BNK캐피탈 | 456,900원농협캐피탈 | 678,700원BNK캐피탈 | 29,234,400원 |
이전 연식 트림은 48개월 탭에서 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
팰리세이드 장기렌트 월 납입금은 얼마인가요?
2026년 10월 13일 기준 디 올 뉴 팰리세이드 장기렌트의 최저 월 납입금은 48개월·무보증·연 2만km 조건에서 650,900원입니다(익스클루시브 2WD A/T, BNK캐피탈). 선납금 30%는 월 351,750원, 보증금 30%는 월 582,700원부터입니다. 48개월·무보증 기준 트림별로 월 650,900원~876,500원입니다.
팰리세이드 무보증 장기렌트도 되나요?
보증금·선납금 없이 시작하는 무보증 조건 견적이 있습니다. 익스클루시브 2WD A/T 48개월 기준 무보증은 월 650,900원, 보증금 30%를 넣으면 월 582,700원, 선납금 30%를 넣으면 월 359,125원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다. 승인 여부와 조건은 신용도와 금융사 심사에 따라 달라집니다.
계약 기간에 따라 팰리세이드 월 납입금이 얼마나 달라지나요?
무보증 기준 최저 월 납입금은 36개월 695,700원, 48개월 650,900원, 60개월 631,900원입니다. 기간이 길수록 만기 인수가가 낮게 잡혀 월 납입금이 항상 비례해서 줄지는 않습니다. 트림별 금액은 위 표의 기간 탭에서 볼 수 있습니다.
팰리세이드 만기에 인수하면 얼마를 내나요?
견적에 잡힌 만기 인수가는 익스클루시브 2WD A/T 48개월·무보증 기준 27,511,000원입니다. 인수가는 트림·기간·조건마다 다르며 트림별 금액은 위 표의 «만기 인수가» 칸에 있습니다.
팰리세이드 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 싼가요?
48개월·무보증 최저 월 납입금은 장기렌트 650,900원, 리스 584,490원입니다. 장기렌트 월 렌트료에는 보통 자동차보험료와 자동차세가 들어 있고, 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 월 납입금만 나란히 놓고 비교하면 안 됩니다. 보험료를 더한 총비용으로 비교해 보세요.
어느 금융사 견적인가요?
표의 금액은 BNK캐피탈, 농협캐피탈 금융사 견적 중 조건별 최저가입니다. 같은 차라도 기간과 가격 조건마다 최저가 금융사가 다릅니다. 10월 13일 데이터이며 매일 갱신합니다.
견적과 상담은 어디서 받나요?
«무료 견적 받기»를 누르면 딜러나라(dealerworld.io)로 이동해 견적을 요청할 수 있습니다. 오토사인은 딜러나라 제휴 크루로, 상담이 연결되면 소개 수수료를 받을 수 있습니다.







