신차 리스 가격표
2026년 10월 13일 기준 국산·수입 263개 차종의 리스 월 리스료입니다. 리스는 보험을 따로 가입하는 상품이 많아 장기렌트와 월 납입금만으로 비교하면 안 됩니다.
국산차 리스
현대 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 현대 캐스퍼 리스 | 1,460만원~ | 월 187,500원 | 월 84,200원 |
|---|
| 현대 베뉴 리스 | 1,994만원~ | 월 277,010원 | 월 138,520원 |
|---|
| 현대 코나 리스 | 2,393만원~ | 월 334,200원 | 월 164,900원 |
|---|
| 현대 아반떼 리스디 올 뉴 아반떼 | 2,398만원~ | 월 317,800원 | 월 148,200원 |
|---|
| 현대 쏘나타 리스쏘나타 디 엣지 | 2,560만원~ | 월 398,070원 | 월 199,030원 |
|---|
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 리스 | 2,787만원~ | 월 210,500원 | 월 13,400원 |
|---|
| 현대 투싼 리스 | 2,844만원~ | 월 366,640원 | 월 165,090원 |
|---|
| 현대 스타리아 리스더 뉴 스타리아 | 3,259만원~ | 월 407,600원 | 월 182,400원 |
|---|
| 현대 아반떼 N 리스 | 3,356만원~ | 월 444,700원 | 월 207,300원 |
|---|
| 현대 싼타페 리스 | 3,657만원~ | 월 483,500원 | 월 228,900원 |
|---|
| 현대 코나 일렉트릭 리스 | 4,152만원~ | 월 543,500원 | 월 256,600원 |
|---|
| 현대 그랜저 리스더 뉴 그랜저 | 4,245만원~ | 월 547,000원 | 월 252,600원 |
|---|
| 현대 팰리세이드 리스디 올 뉴 팰리세이드 | 4,383만원~ | 월 584,490원 | 월 283,100원 |
|---|
| 현대 아이오닉 5 리스 | 4,735만원~ | 월 529,300원 | 월 194,300원 |
|---|
| 현대 아이오닉 6 리스더 뉴 아이오닉 6 | 4,856만원~ | 월 532,400원 | 월 188,900원 |
|---|
| 현대 아이오닉 9 리스 | 6,759만원~ | 월 961,300원 | 월 483,200원 |
|---|
| 현대 아이오닉 5 N 리스 | 7,879만원~ | 월 1,131,200원 | 월 573,800원 |
|---|
| 현대 아이오닉 6 N 리스 | 7,990만원~ | 월 1,138,700원 | 월 573,500원 |
|---|
| 현대 포터2 리스 | 2,141만원~ | 월 313,900원 | 월 162,400원 |
|---|
| 현대 포터2 일렉트릭 리스 | 4,350만원~ | 월 373,800원 | 월 66,000원 |
|---|
| 현대 ST1 리스 | 5,655만원~ | 월 672,900원 | 월 252,200원 |
|---|
| 현대 스타리아 일렉트릭 리스 | 5,792만원~ | 월 383,700원 | 월 15,100원 |
|---|
| 현대 쏠라티 리스 | 6,441만원~ | 월 938,730원 | 월 491,210원 |
|---|
| 현대 넥쏘 리스디 올 뉴 넥쏘 | 7,644만원~ | 월 848,800원 | 월 310,100원 |
|---|
기아 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 기아 모닝 리스 | 1,386만원~ | 월 186,330원 | 월 86,610원 |
|---|
| 기아 레이 리스 | 1,480만원~ | 월 192,800원 | 월 85,800원 |
|---|
| 기아 셀토스 리스 | 2,512만원~ | 월 334,300원 | 월 159,710원 |
|---|
| 기아 K5 리스 | 2,517만원~ | 월 373,490원 | 월 181,630원 |
|---|
| 기아 레이 EV 리스 | 2,807만원~ | 월 229,100원 | 월 30,500원 |
|---|
| 기아 니로 리스 | 2,927만원~ | 월 393,470원 | 월 178,960원 |
|---|
| 기아 스포티지 리스 | 2,944만원~ | 월 374,120원 | 월 165,490원 |
|---|
| 기아 K8 리스 | 3,591만원~ | 월 539,700원 | 월 279,900원 |
|---|
| 기아 쏘렌토 리스 | 3,631만원~ | 월 454,300원 | 월 202,400원 |
|---|
| 기아 카니발 리스 | 3,636만원~ | 월 454,900원 | 월 202,700원 |
|---|
| 기아 EV3 리스 | 3,995만원~ | 월 426,000원 | 월 113,600원 |
|---|
| 기아 EV4 리스 | 4,042만원~ | 월 417,100원 | 월 131,200원 |
|---|
| 기아 PV5 리스 | 4,100만원~ | 월 359,700원 | 월 62,900원 |
|---|
| 기아 EV5 리스 | 4,155만원~ | 월 449,800원 | 월 126,200원 |
|---|
| 기아 EV6 리스 | 4,360만원~ | 월 444,400원 | 월 135,900원 |
|---|
| 기아 K9 리스 | 6,034만원~ | 월 968,600원 | 월 548,400원 |
|---|
| 기아 EV9 리스 | 6,197만원~ | 월 850,900원 | 월 367,900원 |
|---|
| 기아 봉고 3 리스 | 2,045만원~ | 월 296,900원 | 월 153,100원 |
|---|
| 기아 타스만 리스 | 3,399만원~ | 월 468,140원 | 월 220,100원 |
|---|
| 기아 봉고 3 EV 리스 | 4,345만원~ | 월 365,400원 | 월 58,000원 |
|---|
제네시스 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 제네시스 G70 리스 | 4,500만원~ | 월 653,900원 | 월 340,500원 |
|---|
| 제네시스 GV70 리스 | 5,393만원~ | 월 709,500원 | 월 338,300원 |
|---|
| 제네시스 G80 리스 | 6,063만원~ | 월 820,500원 | 월 403,300원 |
|---|
| 제네시스 GV60 리스 | 6,490만원~ | 월 833,400원 | 월 374,300원 |
|---|
| 제네시스 GV80 리스 | 6,886만원~ | 월 879,700원 | 월 405,800원 |
|---|
| 제네시스 일렉트리파이드 GV70 리스Electrified GV70 | 7,580만원~ | 월 1,015,200원 | 월 479,000원 |
|---|
| 제네시스 일렉트리파이드 G80 리스Electrified G80 | 8,479만원~ | 월 1,146,600원 | 월 546,800원 |
|---|
| 제네시스 G90 리스 | 9,748만원~ | 월 1,503,700원 | 월 832,800원 |
|---|
| 제네시스 GV60 마그마 리스GV60 MAGMA | 9,788만원~ | 월 1,441,100원 | 월 748,700원 |
|---|
KGM 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| KGM 티볼리 리스 | 2,057만원~ | 월 326,600원 | 월 184,500원 |
|---|
| KGM 토레스 리스뉴 토레스 | 2,765만원~ | 월 427,600원 | 월 231,650원 |
|---|
| KGM 액티언 리스 | 3,567만원~ | 월 525,340원 | 월 265,490원 |
|---|
| KGM 렉스턴 리스렉스턴 뉴 아레나 | 4,056만원~ | 월 658,200원 | 월 378,000원 |
|---|
| KGM 토레스 EVX 리스 | 4,470만원~ | 월 611,400원 | 월 294,600원 |
|---|
| KGM 무쏘 리스 | 2,990만원~ | 월 449,300원 | 월 237,800원 |
|---|
| KGM 무쏘 EV 리스 | 4,800만원~ | 월 553,400원 | 월 213,900원 |
|---|
르노코리아 리스
쉐보레 리스
수입차 리스
벤츠 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 벤츠 A클래스 리스A-Class | 4,870만원~ | 월 666,694원 | 월 325,533원 |
|---|
| 벤츠 C클래스 리스C-Class | 6,360만원~ | 월 852,600원 | 월 409,800원 |
|---|
| 벤츠 GLB 리스GLB-Class | 6,430만원~ | 월 879,700원 | 월 438,325원 |
|---|
| 벤츠 CLA 리스CLA-Class | 6,450만원~ | 월 826,728원 | 월 403,674원 |
|---|
| 벤츠 GLA 리스GLA-Class | 7,000만원~ | 월 841,171원 | 월 404,737원 |
|---|
| 벤츠 EQA 리스 | 7,000만원~ | 월 932,700원 | 월 444,800원 |
|---|
| 벤츠 E클래스 리스E-Class | 7,750만원~ | 월 1,013,900원 | 월 474,225원 |
|---|
| 벤츠 EQB 리스 | 7,880만원~ | 월 1,008,100원 | 월 505,500원 |
|---|
| 벤츠 GLC 리스GLC-Class | 8,220만원~ | 월 1,048,090원 | 월 472,249원 |
|---|
| 벤츠 EQE SUV 리스 | 1억 600만원~ | 월 1,583,600원 | 월 832,300원 |
|---|
| 벤츠 EQE 리스 | 1억 1,000만원~ | 월 1,476,800원 | 월 775,100원 |
|---|
| 벤츠 GLE 리스GLE-Class | 1억 1,800만원~ | 월 1,349,500원 | 월 610,050원 |
|---|
| 벤츠 EQS 리스 | 1억 4,900만원~ | 월 2,245,800원 | 월 1,267,400원 |
|---|
| 벤츠 더 뉴 S클래스 리스The New S-Class | 1억 5,400만원~ | 월 2,091,000원 | 월 1,038,200원 |
|---|
| 벤츠 GLS 리스GLS-Class | 1억 5,400만원~ | 월 2,108,233원 | 월 1,029,407원 |
|---|
| 벤츠 S클래스 리스S-Class | 1억 5,500만원~ | 월 2,121,922원 | 월 1,036,091원 |
|---|
| 벤츠 EQS SUV 리스 | 1억 6,600만원~ | 월 2,368,200원 | 월 1,315,600원 |
|---|
| 벤츠 CLE 리스 | 7,670만원~ | 월 1,064,418원 | 월 527,107원 |
|---|
| 벤츠 일렉트릭 GLC 리스Electric GLC | 9,000만원~ | 월 1,221,400원 | 월 583,500원 |
|---|
| 벤츠 스프린터 리스Sprinter | 1억 330만원~ | 월 1,698,200원 | 월 987,400원 |
|---|
| 벤츠 더 뉴 AMG GT 리스The New AMG GT | 1억 4,950만원~ | 월 2,222,100원 | 월 1,162,500원 |
|---|
| 벤츠 SL 리스SL-Class | 1억 5,700만원~ | 월 2,325,820원 | 월 1,219,807원 |
|---|
| 벤츠 AMG GT 리스 | 1억 6,400만원~ | 월 2,368,371원 | 월 1,219,492원 |
|---|
| 벤츠 G클래스 리스G-Class | 1억 9,490만원~ | 월 2,231,400원 | 월 890,200원 |
|---|
| 벤츠 일렉트릭 G클래스 리스Electric G-Class | 2억 1,610만원~ | 월 2,759,300원 | 월 1,272,100원 |
|---|
| 벤츠 마이바흐 EQS SUV 리스Maybach EQS SUV | 2억 3,500만원~ | 월 3,870,000원 | 월 2,208,800원 |
|---|
| 벤츠 마이바흐 GLS 리스Maybach GLS | 2억 8,900만원~ | 월 4,212,951원 | 월 2,270,364원 |
|---|
| 벤츠 더 뉴 마이바흐 S클래스 리스The New Maybach S-Class | 3억 1,700만원~ | 월 4,151,400원 | 월 2,142,575원 |
|---|
| 벤츠 마이바흐 S클래스 리스Maybach S-Class | 3억 1,700만원~ | 월 4,151,400원 | 월 2,142,575원 |
|---|
| 벤츠 마이바흐 SL 리스Maybach SL | 3억 4,400만원~ | 월 5,486,040원 | 월 3,188,390원 |
|---|
BMW 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| BMW 1시리즈 리스1 Series | 4,900만원~ | 월 547,593원 | 월 267,379원 |
|---|
| BMW 2시리즈 그란쿠페 리스2 Series Gran Coupe | 5,060만원~ | 월 555,807원 | 월 271,389원 |
|---|
| BMW 2시리즈 액티브 투어러 리스2 Series Active Tourer | 5,140만원~ | 월 621,518원 | 월 303,474원 |
|---|
| BMW X1 리스 | 6,040만원~ | 월 694,377원 | 월 323,794원 |
|---|
| BMW 3시리즈 리스3 Series | 6,080만원~ | 월 694,100원 | 월 329,925원 |
|---|
| BMW iX1 리스 | 6,420만원~ | 월 699,800원 | 월 282,200원 |
|---|
| BMW iX2 리스 | 6,580만원~ | 월 794,100원 | 월 326,800원 |
|---|
| BMW 4시리즈 리스4 Series | 6,920만원~ | 월 824,142원 | 월 390,510원 |
|---|
| BMW X3 리스 | 6,940만원~ | 월 858,230원 | 월 394,000원 |
|---|
| BMW X2 리스 | 7,070만원~ | 월 816,451원 | 월 380,717원 |
|---|
| BMW 5시리즈 리스5 Series | 7,200만원~ | 월 911,400원 | 월 410,000원 |
|---|
| BMW X4 리스 | 7,430만원~ | 월 936,540원 | 월 453,600원 |
|---|
| BMW i4 리스 | 7,910만원~ | 월 927,300원 | 월 436,500원 |
|---|
| BMW iX3 리스 | 7,990만원~ | 월 937,400원 | 월 370,000원 |
|---|
| BMW i5 리스 | 8,490만원~ | 월 1,129,900원 | 월 529,800원 |
|---|
| BMW X5 리스 | 1억 1,920만원~ | 월 1,365,800원 | 월 591,500원 |
|---|
| BMW iX 리스 | 1억 2,680만원~ | 월 1,555,000원 | 월 752,300원 |
|---|
| BMW X6 리스 | 1억 2,790만원~ | 월 1,503,282원 | 월 677,350원 |
|---|
| BMW 8시리즈 리스8 Series | 1억 4,810만원~ | 월 1,888,623원 | 월 984,231원 |
|---|
| BMW 7시리즈 리스7 Series | 1억 5,210만원~ | 월 1,965,459원 | 월 1,012,030원 |
|---|
| BMW X7 리스 | 1억 5,320만원~ | 월 1,799,600원 | 월 809,450원 |
|---|
| BMW i7 리스 | 1억 6,750만원~ | 월 2,176,700원 | 월 1,122,200원 |
|---|
| BMW M5 리스 | 1억 7,120만원~ | 월 2,509,843원 | 월 1,352,558원 |
|---|
| BMW X5 M 리스 | 1억 9,310만원~ | 월 2,787,590원 | 월 1,499,600원 |
|---|
| BMW X6 M 리스 | 1억 9,920만원~ | 월 2,914,128원 | 월 1,518,660원 |
|---|
| BMW 2시리즈 리스2 Series | 7,520만원~ | 월 1,029,893원 | 월 536,715원 |
|---|
| BMW Z4 리스 | 7,810만원~ | 월 1,040,132원 | 월 542,051원 |
|---|
| BMW M2 리스 | 9,440만원~ | 월 1,358,232원 | 월 731,953원 |
|---|
| BMW M3 리스 | 1억 3,800만원~ | 월 1,929,479원 | 월 1,039,799원 |
|---|
| BMW M4 리스 | 1억 3,910만원~ | 월 1,943,132원 | 월 1,035,938원 |
|---|
| BMW XM 리스 | 2억 2,910만원~ | 월 3,523,700원 | 월 1,918,772원 |
|---|
| BMW M8 리스 | 2억 5,180만원~ | 월 3,872,910원 | 월 2,192,230원 |
|---|
아우디 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 아우디 A3 리스 | 4,530만원~ | 월 521,111원 | 월 280,827원 |
|---|
| 아우디 A5 리스The new A5 | 5,990만원~ | 월 910,045원 | 월 490,424원 |
|---|
| 아우디 Q3 리스The new Q3 | 6,190만원~ | 월 846,276원 | 월 451,174원 |
|---|
| 아우디 Q4 e-tron 리스 | 6,630만원~ | 월 684,400원 | 월 320,100원 |
|---|
| 아우디 더 뉴 A6 리스The new A6 | 6,630만원~ | 월 920,090원 | 월 455,635원 |
|---|
| 아우디 Q5 리스The new Q5 | 6,673만원~ | 월 852,063원 | 월 467,700원 |
|---|
| 아우디 A6 리스 | 7,098만원~ | 월 882,100원 | 월 458,600원 |
|---|
| 아우디 Q6 e-tron 리스 | 9,580만원~ | 월 1,393,000원 | 월 712,600원 |
|---|
| 아우디 A6 e-tron 리스 | 1억 1,390만원~ | 월 1,785,300원 | 월 976,400원 |
|---|
| 아우디 Q7 리스 | 1억 1,800만원~ | 월 1,770,577원 | 월 943,945원 |
|---|
| 아우디 Q8 리스 | 1억 2,250만원~ | 월 1,792,071원 | 월 933,915원 |
|---|
| 아우디 A8 리스 | 1억 5,090만원~ | 월 2,377,634원 | 월 1,320,525원 |
|---|
| 아우디 e-tron GT 리스The new e-tron GT | 1억 7,765만원~ | 월 2,910,600원 | 월 1,614,300원 |
|---|
테슬라 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 테슬라 모델3 리스Model 3 | 4,699만원~ | 월 612,800원 | 월 289,500원 |
|---|
| 테슬라 모델Y 리스Model Y | 4,999만원~ | 월 601,800원 | 월 255,300원 |
|---|
| 테슬라 사이버트럭 리스Cybertruck | 1억 4,500만원~ | 월 2,162,300원 | 월 1,152,400원 |
|---|
볼보 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 볼보 EX30 리스 | 3,991만원~ | 월 571,000원 | 월 282,600원 |
|---|
| 볼보 EX30 크로스컨트리 리스EX30 CC | 4,812만원~ | 월 695,500원 | 월 347,700원 |
|---|
| 볼보 XC40 리스 | 5,230만원~ | 월 730,600원 | 월 366,425원 |
|---|
| 볼보 V60 크로스컨트리 리스V60 Cross Country | 6,450만원~ | 월 961,300원 | 월 512,175원 |
|---|
| 볼보 S90 리스 | 6,530만원~ | 월 912,100원 | 월 457,375원 |
|---|
| 볼보 XC60 리스 | 6,570만원~ | 월 921,000원 | 월 463,575원 |
|---|
| 볼보 ES90 리스 | 7,294만원~ | 월 1,124,200원 | 월 597,100원 |
|---|
| 볼보 XC90 리스 | 8,820만원~ | 월 1,236,400원 | 월 622,250원 |
|---|
| 볼보 EX90 리스 | 1억 620만원~ | 월 1,686,500원 | 월 919,000원 |
|---|
렉서스 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 렉서스 UX 리스 | 5,283만원~ | 월 732,800원 | 월 377,900원 |
|---|
| 렉서스 ES 리스 | 6,725만원~ | 월 844,836원 | 월 373,725원 |
|---|
| 렉서스 NX 리스 | 6,783만원~ | 월 928,580원 | 월 453,406원 |
|---|
| 렉서스 올 뉴 ES 리스All New ES | 7,290만원~ | 월 928,450원 | 월 428,300원 |
|---|
| 렉서스 RX 리스 | 8,790만원~ | 월 1,203,335원 | 월 587,564원 |
|---|
| 렉서스 LS 리스 | 1억 4,670만원~ | 월 2,449,257원 | 월 1,421,570원 |
|---|
| 렉서스 LM 리스 | 1억 4,800만원~ | 월 2,052,640원 | 월 1,058,600원 |
|---|
| 렉서스 LX 리스 | 1억 6,740만원~ | 월 2,386,022원 | 월 1,213,325원 |
|---|
토요타 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 토요타 프리우스 리스Prius | 4,413만원~ | 월 662,165원 | 월 353,019원 |
|---|
| 토요타 RAV4 리스 | 4,415만원~ | 월 670,820원 | 월 376,200원 |
|---|
| 토요타 캠리 리스Camry | 4,843만원~ | 월 608,408원 | 월 269,138원 |
|---|
| 토요타 올 뉴 RAV4 리스All New RAV4 | 4,990만원~ | 월 748,743원 | 월 399,176원 |
|---|
| 토요타 크라운 리스Crown | 5,963만원~ | 월 771,514원 | 월 353,784원 |
|---|
| 토요타 하이랜더 리스Highlander | 7,513만원~ | 월 1,141,432원 | 월 615,119원 |
|---|
| 토요타 시에나 리스Sienna | 7,630만원~ | 월 1,044,533원 | 월 510,024원 |
|---|
| 토요타 알파드 리스Alphard | 8,790만원~ | 월 1,170,308원 | 월 554,537원 |
|---|
| 토요타 GR86 리스GR 86 | 4,360만원~ | 월 703,359원 | 월 397,926원 |
|---|
미니 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 미니 쿠퍼 리스Cooper | 3,630만원~ | 월 522,725원 | 월 259,324원 |
|---|
| 미니 컨트리맨 리스Countryman | 4,620만원~ | 월 693,076원 | 월 369,498원 |
|---|
| 미니 에이스맨 리스Aceman | 4,980만원~ | 월 656,500원 | 월 313,800원 |
|---|
| 미니 컨트리맨 일렉트릭 리스Countryman Electric | 5,890만원~ | 월 858,100원 | 월 452,700원 |
|---|
| 미니 컨버터블 리스Convertible | 4,890만원~ | 월 733,739원 | 월 391,177원 |
|---|
| 미니 미니 일렉트릭 리스Mini Electric | 4,990만원~ | 월 659,600원 | 월 316,200원 |
|---|
폭스바겐 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 폭스바겐 골프 리스Golf | 4,640만원~ | 월 572,400원 | 월 303,100원 |
|---|
| 폭스바겐 ID.4 리스 | 5,299만원~ | 월 615,800원 | 월 258,000원 |
|---|
| 폭스바겐 ID.5 리스 | 5,299만원~ | 월 616,600원 | 월 252,600원 |
|---|
| 폭스바겐 아틀라스 리스Atlas | 6,904만원~ | 월 871,750원 | 월 479,280원 |
|---|
| 폭스바겐 투아렉 리스Touareg | 1억 835만원~ | 월 1,238,969원 | 월 667,682원 |
|---|
포르쉐 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 포르쉐 타이칸 리스Taycan | 1억 3,100만원~ | 월 1,871,300원 | 월 944,600원 |
|---|
| 포르쉐 카이엔 리스Cayenne | 1억 4,380만원~ | 월 1,813,000원 | 월 793,200원 |
|---|
| 포르쉐 파나메라 리스Panamera | 1억 8,330만원~ | 월 2,337,164원 | 월 1,053,082원 |
|---|
| 포르쉐 마칸 일렉트릭 리스Macan Electric | 9,910만원~ | 월 1,371,000원 | 월 689,000원 |
|---|
| 포르쉐 카이엔 일렉트릭 리스Cayenne Electric | 1억 4,230만원~ | 월 1,740,300원 | 월 761,100원 |
|---|
| 포르쉐 911 리스The New 911 | 2억 2,980만원~ | 월 2,889,900원 | 월 1,308,500원 |
|---|
랜드로버 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 랜드로버 레인지로버 이보크 리스Range Rover Evoque | 7,720만원~ | 월 1,242,200원 | 월 704,584원 |
|---|
| 랜드로버 디스커버리 스포츠 리스Discovery Sport | 8,110만원~ | 월 1,308,312원 | 월 740,177원 |
|---|
| 랜드로버 레인지로버 벨라 리스Range Rover Velar | 9,530만원~ | 월 1,537,388원 | 월 869,777원 |
|---|
| 랜드로버 디스커버리 리스Discovery | 9,950만원~ | 월 1,586,449원 | 월 889,416원 |
|---|
| 랜드로버 디펜더 리스Defender | 1억 1,280만원~ | 월 1,633,700원 | 월 854,400원 |
|---|
| 랜드로버 레인지로버 스포츠 리스Range Rover Sport | 1억 3,800만원~ | 월 2,018,823원 | 월 1,052,084원 |
|---|
| 랜드로버 레인지로버 리스Range Rover | 2억 4,970만원~ | 월 3,652,900원 | 월 1,903,661원 |
|---|
지프 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 지프 랭글러 리스Wrangler | 7,570만원~ | 월 990,394원 | 월 516,131원 |
|---|
| 지프 그랜드 체로키 리스Grand Cherokee | 1억 230만원~ | 월 1,343,760원 | 월 767,610원 |
|---|
| 지프 글래디에이터 리스Gladiator | 8,510만원~ | 월 1,037,740원 | 월 556,580원 |
|---|
포드 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 포드 브롱코 리스Bronco | 7,420만원~ | 월 1,133,600원 | 월 616,850원 |
|---|
| 포드 익스플로러 리스Explorer | 7,870만원~ | 월 1,138,148원 | 월 593,131원 |
|---|
| 포드 익스페디션 리스Expedition | 1억 2,500만원~ | 월 2,039,994원 | 월 1,164,324원 |
|---|
| 포드 머스탱 리스Mustang | 6,010만원~ | 월 955,560원 | 월 573,160원 |
|---|
링컨 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 링컨 에비에이터 리스Aviator | 9,120만원~ | 월 1,393,200원 | 월 758,200원 |
|---|
| 링컨 네비게이터 리스All New Navigator | 1억 6,150만원~ | 월 2,635,672원 | 월 1,504,306원 |
|---|
| 링컨 노틸러스 리스Nautilus | 9,650만원~ | 월 1,520,810원 | 월 876,410원 |
|---|
캐딜락 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 캐딜락 에스컬레이드 리스Escalade | 1억 6,850만원~ | 월 2,496,668원 | 월 1,316,265원 |
|---|
| 캐딜락 에스컬레이드 IQ 리스Escalade IQ | 2억 7,900만원~ | 월 4,631,300원 | 월 2,615,000원 |
|---|
혼다 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 혼다 CR-V 리스 | 5,490만원~ | 월 792,827원 | 월 408,232원 |
|---|
| 혼다 어코드 리스Accord | 5,590만원~ | 월 934,700원 | 월 537,600원 |
|---|
| 혼다 오딧세이 리스Odyssey | 6,550만원~ | 월 995,125원 | 월 536,274원 |
|---|
| 혼다 파일럿 리스Pilot | 6,810만원~ | 월 1,098,595원 | 월 621,530원 |
|---|
| 혼다 뉴 파일럿 리스New Pilot | 8,020만원~ | 월 1,248,592원 | 월 686,763원 |
|---|
푸조 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 푸조 308 리스 | 3,990만원~ | 월 636,420원 | 월 369,920원 |
|---|
| 푸조 408 리스 | 4,390만원~ | 월 700,210원 | 월 407,000원 |
|---|
| 푸조 3008 리스 | 4,490만원~ | 월 707,460원 | 월 392,920원 |
|---|
| 푸조 5008 리스 | 4,890만원~ | 월 770,486원 | 월 427,924원 |
|---|
폴스타 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 폴스타 폴스타 2 리스Polestar 2 | 4,390만원~ | 월 752,200원 | 월 423,800원 |
|---|
| 폴스타 폴스타 4 리스Polestar 4 | 6,690만원~ | 월 906,000원 | 월 432,800원 |
|---|
| 폴스타 폴스타 3 리스Polestar 3 | 7,790만원~ | 월 1,125,600원 | 월 574,500원 |
|---|
BYD 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| BYD 돌핀 리스Dolphin | 2,450만원~ | 월 356,100원 | 월 179,000원 |
|---|
| BYD 아토 3 리스ATTO 3 | 3,150만원~ | 월 477,900원 | 월 247,700원 |
|---|
| BYD 뉴 아토 3 리스New ATTO 3 | 3,490만원~ | 월 530,700원 | 월 278,500원 |
|---|
| BYD 씨라이언 6 DM-i 리스SEALION 6 DM-i | 3,750만원~ | 월 645,300원 | 월 378,500원 |
|---|
| BYD 씰 리스SEAL | 3,990만원~ | 월 602,200원 | 월 315,400원 |
|---|
| BYD 씨라이언 7 리스SEALION 7 | 4,490만원~ | 월 658,100원 | 월 351,100원 |
|---|
GMC 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| GMC 캐니언 리스Canyon | 7,685만원~ | 월 1,283,200원 | 월 727,800원 |
|---|
| GMC 아카디아 리스Acadia | 9,128만원~ | 월 1,458,300원 | 월 792,000원 |
|---|
| GMC 시에라 리스Sierra | 9,420만원~ | 월 1,598,300원 | 월 947,200원 |
|---|
| GMC 허머 EV 리스Hummer EV | 2억 4,800만원~ | 월 4,410,600원 | 월 2,602,400원 |
|---|
시트로엥 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 시트로엥 C4 칵투스 리스C4 Cactus | 3,280만원~ | 월 550,300원 | 월 315,600원 |
|---|
| 시트로엥 C3 에어크로스 리스C3 Aircross | 3,300만원~ | 월 553,600원 | 월 317,500원 |
|---|
| 시트로엥 C5 에어크로스 리스C5 Aircross | 4,130만원~ | 월 692,800원 | 월 397,300원 |
|---|
| 시트로엥 그랜드 C4 스페이스투어러 리스Grand C4 Spacetourer | 4,280만원~ | 월 751,000원 | 월 456,400원 |
|---|
마세라티 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 마세라티 그레칼레 리스Grecale | 1억 1,270만원~ | 월 1,483,366원 | 월 815,895원 |
|---|
| 마세라티 그란투리스모 리스GranTurismo | 2억 2,980만원~ | 월 3,836,669원 | 월 2,226,837원 |
|---|
| 마세라티 그란카브리오 리스GranCabrio | 2억 4,770만원~ | 월 4,182,056원 | 월 2,446,828원 |
|---|
| 마세라티 그란투리스모 폴고레 리스GranTurismo Folgore | 2억 7,530만원~ | 월 4,867,400원 | 월 2,971,600원 |
|---|
| 마세라티 그란카브리오 폴고레 리스GranCabrio Folgore | 2억 9,290만원~ | 월 5,177,700원 | 월 3,161,600원 |
|---|
| 마세라티 MCPura 리스 | 3억 3,880만원~ | 월 5,656,499원 | 월 3,283,083원 |
|---|
| 마세라티 MCPura Cielo 리스 | 3억 7,700만원~ | 월 6,294,274원 | 월 3,653,253원 |
|---|
| 마세라티 GT2 Stradale 리스 | 4억 5,050만원~ | 월 7,695,330원 | 월 4,682,230원 |
|---|
벤틀리 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
| 벤틀리 벤테이가 리스Bentayga | 2억 6,350만원~ | 월 3,754,040원 | 월 1,997,670원 |
|---|
| 벤틀리 플라잉스퍼 리스Flying Spur | 3억 2,230만원~ | 월 4,774,480원 | 월 2,624,710원 |
|---|
| 벤틀리 컨티넨탈 리스The new Continental | 3억 3,660만원~ | 월 5,177,117원 | 월 2,819,112원 |
|---|
롤스로이스 리스
| 차종 | 차량가 | 무보증 48개월 | 선납금 30% 48개월 |
|---|
